# 长春高新(000661) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：长春高新(000661)
- 市场/产品：SZ / ST
- 报告日期：20260812
- 生成时间：2026-08-12T18:11:37
- 原始资产：000661_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-12
- 预期最新交易日：2026-08-12
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：86.18
- 涨跌幅：-0.71%
- 前收/推断前收：86.80
- 成交量：111328.00
- 成交额：9.70亿
- 5日涨跌幅：+11.99%
- 最近K线日期：20260812

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：80.0；评级：强多
- 摘要标题：上升趋势强化，现价在半年区间约 56.07% 位置
- 摘要分/趋势表达分：94.0
- 形态确认评分：62.7，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：中性观察，等待确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +11.99%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +6.20%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 +19.61%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 +3.56%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：83.51 距离+3.10% 强度中
- 最近压力（形态确认层）：87.38 距离+1.39% 强度中
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：83.51 距离+3.10% 强度中
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：79.39 距离+7.88% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：71.57 距离+16.96% 强度强
- 最近压力（技术压力按距离排序）：87.38 距离+1.39% 强度中
- 主要压力（技术压力按距离排序）：90.96 距离+5.54% 强度中
- 远端压力（技术压力按距离排序）：93.71 距离+8.74% 强度中
- 摘要关注支撑：71.57 距离+16.96% 强度强
- 摘要关注压力：97.54 距离+13.18% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=82.33；MA10=80.59；MA20=78.74；MA60=72.50；MA120=80.04；MA250=93.71
- MACD最新：DIF=3.1489；DEA=2.5172；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=67.52；D=60.61；J=81.35
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：62.7，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：中性观察，等待确认；近期K线出现射击之星；52周区间位置约31.16%，长周期风险中
- 偏向：neutral_watch
- 52周位置：+31.16%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：below
- 高影响信号：
  - 20260812 射击之星；方向=bearish；影响=69.1；证据=上影线明显，存在冲高回落压力 / 距今约0天，80日区间83.88%位置，量比0.86x
  - 20260807 看涨吞没；方向=bullish；影响=66.8；证据=阳线实体覆盖前一日阴线实体 / 距今约5天，80日区间67.55%位置，量比1.45x
  - 20260812 看跌孕线；方向=bearish；影响=65.6；证据=小实体收在前一根大阳线实体内，追高动能放缓 / 距今约0天，80日区间83.88%位置，量比0.86x
  - 20260810 三白兵；方向=bullish；影响=64.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约2天，80日区间76.21%位置，量比1.11x
  - 20260812 长上影线；方向=bearish；影响=64.5；证据=上影线占全天波动较高，量比约0.9 / 距今约0天，80日区间83.88%位置，量比0.86x
  - 20260807 光头光脚阳线；方向=bullish；影响=62.1；证据=开收接近极值，单日趋势力量较强 / 距今约5天，80日区间67.55%位置，量比1.45x
  - 20260804 三只乌鸦；方向=bearish；影响=61.8；证据=连续三根阴线下压，卖盘延续性较强 / 距今约8天，80日区间55.93%位置，量比0.98x
  - 20260710 三白兵；方向=bullish；影响=59.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约33天，80日区间27.31%位置，量比1.56x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=111327.00；区间成交额=9.70亿；末条成交额=796.30万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=772012.00；区间成交额=64.35亿；末条成交额=9.70亿

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：生物制品 / 化学制药；相关概念：生物疫苗 / 阿尔茨海默概念 / 医美概念。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 9.4%，相对 MA60 高 18.9%，MA20 近阶段上行 4.2%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=3.1489，DEA=2.5172，柱体扩张；KDJ 为中性区，无交叉，K=67.52，D=60.61，J=81.35。
- 最近支撑关注 69.4116 - 73.7206（均线共振区，强度强，距离现价约16.96%）。
- 最近压力关注 95.3855 - 99.6945（向下缺口下沿，强度强，距离现价约13.18%）。
- 半年区间看，价格位于 56.1% 分位，半年高点 105.84（2026-02-26），半年低点 61.09（2026-06-29），位于半年区间中部，方向更依赖量能突破。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:11:37 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 000661 |
| `name` | 长春高新 |
| `sector` | 生物制品 / 化学制药 |
| `catalyst_age_hours` | 42.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 业绩预告同比40%-60%；长春高新公告称，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本药物目录(2026年版)》，该目录自2026年9月1日起施行；（记者董亮王悦彤）8月10日晚间，长春高新披露公告称，近日，子公司长春金赛药业有限责任公司（以下。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000661/AN202608101827814277.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-11 |
| `discovery_score` | 0.6298 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 32 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.6683 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 60.0 |
| `earnings_growth_label` | 40%-60% |
| `earnings_growth_basis` | 长春高新：2026年上半年净利同比预降40%-60% 中证智能财讯长春高新（000661）7月14日晚间披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润3.93亿元至5.9亿元，同比下降40%-60% |
| `news_event_score` | 0.54 |
| `news_event_level` | 中性 |
| `news_cluster_count` | 22 |
| `news_high_impact_count` | 2 |
| `news_positive_count` | 5 |
| `news_negative_count` | 4 |
| `catalyst_stack_count` | 5 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 业绩预告同比40%-60%；长春高新公告称，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本药物目录(2026年版)》，该目录自2026年9月1日起施行；（记者董亮王悦彤）8月10日晚间，长春高新披露公告称，近日，子公司长春金赛药业有限责任公司（以下。 |
| `catalyst_brief` | 业绩高增40%-60%，业绩预告；长春高新公告称，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本...。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 86.18 |
| `change_pct` | -0.71 |
| `prev_close` | 86.8 |
| `change_amount` | -0.62 |
| `five_day_change_pct` | 11.99 |
| `momentum_score` | 1.0 |
| `technical_score` | 80.0 |
| `technical_rating` | 强多 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-12 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.4 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.758 |
| `assigned_tier` | 3 |
| `tier_score` | 0.5582 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 86.78 |
| `high` | 88.58 |
| `low` | 86.0 |
| `volume` | 111328.0 |
| `turnover` | 970096935.89 |

##### concepts

- 数量：3

- 1. 生物疫苗
- 2. 阿尔茨海默概念
- 3. 医美概念

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 000661 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 生物制品 |
| `source` | heatmap-industry |
| `detail_source` | 缺失 / null |
| `error` | 缺失 / null |

###### industry

- 数量：1

- 1. 生物制品

###### concepts

- 数量：3

- 1. 生物疫苗
- 2. 阿尔茨海默概念
- 3. 医美概念

###### regions

- 数量：1

- 1. 吉林

##### news_event_dates

- 数量：1

- 1. 2026-08-11

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 000661 |
| `sector` | 生物制品 / 化学制药 |
| `source` | heatmap+text-theme-infer+text-industry-infer |

###### industry

- 数量：2

- 1. 生物制品
- 2. 化学制药

###### concepts

- 数量：3

- 1. 生物疫苗
- 2. 阿尔茨海默概念
- 3. 医美概念

###### themes

- 数量：3

- 1. 生物疫苗
- 2. 阿尔茨海默概念
- 3. 医美概念

##### themes

- 数量：3

- 1. 生物疫苗
- 2. 阿尔茨海默概念
- 3. 医美概念

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 8b8d8db4bd03 |
| `title` | 产品业务与市场表现 |
| `category` | 产品业务 |
| `subCategory` | 产品业务 |
| `sentiment` | 中性偏好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-07-10 17:20:55 |
| `latestSeenAt` | 2026-07-10 17:20:55 |
| `eventDate` | 2026-07-10 |
| `summary` | 长春高新000661.SZ)公告称，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本药物目录(2026年版)》，该目录自2026年9月1日起施行。该产品本次新纳入目录对其后续扩大市场覆盖及产品销售将产生积极作用，但短期内对公司业绩不会产生重大影响。 |
| `reason` | 命中产品业务关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `eventType` | 产品业务 |
| `category` | 产品业务 |

###### dates

- 数量：2

- 1. 2026年9月1日
- 2. 2026年9月1日

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春高新：子公司产品银花泌炎灵片新纳入国家基本药物目录 | 财联社 | 新闻 | 2026-07-10 17:20:55 | http://finance.eastmoney.com/a/202607103801913410.html |

##### top_negative_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | da281fb1d989 |
| `title` | 资金净流出 |
| `category` | 资金流向 |
| `subCategory` | 资金净流出 |
| `sentiment` | 利空 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-05 16:55:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-05 16:55:00 |
| `eventDate` | 2026-08-05 |
| `summary` | 1.96 -8816.23 300015 爱尔眼科 -0.67 0.99 -7900.09 002173 创新医疗 1.63 19.72 -7044.48 600664 哈药股份 4.96 18.87 -6719.00 300347 泰格医药 -1.13 3.40 -6205.54 000661 |
| `reason` | 命中资金净流出关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `amount` | 5000万元 |
| `shares` | 6股 |
| `eventType` | 资金净流出 |
| `category` | 资金流向 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医药生物行业资金流出榜：药明康德等6股净流出资金超5000万元 | 证券时报网 | 新闻 | 2026-08-05 16:55:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202608053832635541.html |

##### catalyst_stack

- 数量：5

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春高新公告称，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本药物目录(2026年版)》，该目录自2026年9月1日起施行 | 长春高新公告称，公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本药物目录(2026年版)》，该目录自2026年9月1日起施行 | 产品业务 | 中性偏好 | 高 | 11 |
| 2 | 长春高新子公司GenSci148注射 | （记者董亮王悦彤）8月10日晚间，长春高新披露公告称，近日，子公司长春金赛药业有限责任公司（以下 | 重大经营 | 利好 | 中 | 10 |
| 3 | 长春高新子公司GenSci144片临 | 长春高新发布公告，子公司金赛药业的GenSci144片境内生产药品注册临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准 | 重大经营 | 利好 | 中 | 10 |
| 4 | 长春高新子公司GenSci144片境 | 人民财讯7月30日电，长春高新7月30日公告，近日，公司子公司金赛药业收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，金赛药业GenSci144片境内生产药品注册临床试验申请获得批准 | 重大经营 | 利好 | 中 | 10 |
| 5 | 长春高新SZ子公司金赛药 | 长春高新技术产业（集团）股份有限公司发布公告称，公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，注射用醋酸曲普瑞林（II）的境内生产药品注册上市许可申请获得批准，获批规格为3.75mg，注册分类为... | 重大经营 | 利好 | 中 | 10 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_TECH

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 000661 |
| `market` | SZ |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:07:44 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 000661 |
| `name` | 长春高新 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-11 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-18 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 11.99 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 76.95 |
| `latest_close` | 86.18 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000661 | 20260805 | 77.2 | 76.95 | 77.97 | 76.42 | 81731.0 | 630203147.66 | 630203147.66 | -0.29 | longbridge-kline |
| 2 | 000661 | 20260806 | 77.49 | 75.15 | 78.0 | 74.79 | 88540.0 | 673090504.84 | 673090504.84 | -2.34 | longbridge-kline |
| 3 | 000661 | 20260807 | 74.84 | 80.51 | 80.66 | 74.36 | 173662.0 | 1361963206.25 | 1361963206.25 | 7.13 | longbridge-kline |
| 4 | 000661 | 20260810 | 80.9 | 83.0 | 83.73 | 80.5 | 133998.0 | 1105647941.25 | 1105647941.25 | 3.09 | longbridge-kline |
| 5 | 000661 | 20260811 | 82.29 | 86.8 | 91.0 | 82.11 | 264484.0 | 2323955999.65 | 2323955999.65 | 4.58 | longbridge-kline |
| 6 | 000661 | 20260812 | 86.78 | 86.18 | 88.58 | 86.0 | 111328.0 | 970096935.89 | 970096935.89 | -0.71 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 11.99 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 76.95 |
| `latest_close` | 86.18 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000661 | 20260805 | 77.2 | 76.95 | 77.97 | 76.42 | 81731.0 | 630203147.66 | 630203147.66 | -0.29 | longbridge-kline |
| 2 | 000661 | 20260806 | 77.49 | 75.15 | 78.0 | 74.79 | 88540.0 | 673090504.84 | 673090504.84 | -2.34 | longbridge-kline |
| 3 | 000661 | 20260807 | 74.84 | 80.51 | 80.66 | 74.36 | 173662.0 | 1361963206.25 | 1361963206.25 | 7.13 | longbridge-kline |
| 4 | 000661 | 20260810 | 80.9 | 83.0 | 83.73 | 80.5 | 133998.0 | 1105647941.25 | 1105647941.25 | 3.09 | longbridge-kline |
| 5 | 000661 | 20260811 | 82.29 | 86.8 | 91.0 | 82.11 | 264484.0 | 2323955999.65 | 2323955999.65 | 4.58 | longbridge-kline |
| 6 | 000661 | 20260812 | 86.78 | 86.18 | 88.58 | 86.0 | 111328.0 | 970096935.89 | 970096935.89 | -0.71 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 6.2 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 81.15 |
| `latest_close` | 86.18 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000661 | 20260729 | 79.56 | 81.15 | 82.25 | 79.2 | 105292.0 | 855350208.55 | 855350208.55 | 1.97 | longbridge-kline |
| 2 | 000661 | 20260730 | 81.17 | 80.49 | 82.19 | 79.81 | 94248.0 | 764736365.07 | 764736365.07 | -0.81 | longbridge-kline |
| 3 | 000661 | 20260731 | 79.3 | 81.0 | 82.49 | 79.09 | 88223.0 | 717645154.93 | 717645154.93 | 0 | longbridge-kline |
| 4 | 000661 | 20260803 | 81.3 | 78.64 | 81.41 | 78.4 | 85832.0 | 680785697.96 | 680785697.96 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 000661 | 20260804 | 78.41 | 77.17 | 79.27 | 76.94 | 113913.0 | 885707850.9 | 885707850.9 | -1.87 | longbridge-kline |
| 6 | 000661 | 20260805 | 77.2 | 76.95 | 77.97 | 76.42 | 81731.0 | 630203147.66 | 630203147.66 | -0.29 | longbridge-kline |
| 7 | 000661 | 20260806 | 77.49 | 75.15 | 78.0 | 74.79 | 88540.0 | 673090504.84 | 673090504.84 | -2.34 | longbridge-kline |
| 8 | 000661 | 20260807 | 74.84 | 80.51 | 80.66 | 74.36 | 173662.0 | 1361963206.25 | 1361963206.25 | 7.13 | longbridge-kline |
| 9 | 000661 | 20260810 | 80.9 | 83.0 | 83.73 | 80.5 | 133998.0 | 1105647941.25 | 1105647941.25 | 3.09 | longbridge-kline |
| 10 | 000661 | 20260811 | 82.29 | 86.8 | 91.0 | 82.11 | 264484.0 | 2323955999.65 | 2323955999.65 | 4.58 | longbridge-kline |
| 11 | 000661 | 20260812 | 86.78 | 86.18 | 88.58 | 86.0 | 111328.0 | 970096935.89 | 970096935.89 | -0.71 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 19.61 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 72.05 |
| `latest_close` | 86.18 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000661 | 20260715 | 69.5 | 72.05 | 75.0 | 68.85 | 175387.0 | 1277778625.82 | 1277778625.82 | 0 | longbridge-kline |
| 2 | 000661 | 20260716 | 71.43 | 75.94 | 76.88 | 71.03 | 181292.0 | 1344834517.98 | 1344834517.98 | 0 | longbridge-kline |
| 3 | 000661 | 20260717 | 75.1 | 72.48 | 76.45 | 72.18 | 140769.0 | 1036477884.18 | 1036477884.18 | 0 | longbridge-kline |
| 4 | 000661 | 20260720 | 71.46 | 73.52 | 74.33 | 70.78 | 105962.0 | 772663776.72 | 772663776.72 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 000661 | 20260721 | 72.77 | 75.18 | 75.97 | 72.05 | 120279.0 | 896550058.57 | 896550058.57 | 0 | longbridge-kline |
| 6 | 000661 | 20260722 | 75.18 | 77.44 | 77.89 | 74.28 | 137597.0 | 1047747164.44 | 1047747164.44 | 0 | longbridge-kline |
| 7 | 000661 | 20260723 | 77.43 | 78.36 | 82.97 | 77.0 | 186941.0 | 1507134255.99 | 1507134255.99 | 1.19 | longbridge-kline |
| 8 | 000661 | 20260724 | 77.9 | 75.41 | 78.99 | 75.28 | 102547.0 | 788037029.93 | 788037029.93 | -3.76 | longbridge-kline |
| 9 | 000661 | 20260727 | 76.29 | 79.8 | 80.4 | 76.01 | 110184.0 | 868313406.49 | 868313406.49 | 5.82 | longbridge-kline |
| 10 | 000661 | 20260728 | 79.45 | 79.58 | 80.2 | 77.5 | 101563.0 | 799965075.68 | 799965075.68 | 0 | longbridge-kline |
| 11 | 000661 | 20260729 | 79.56 | 81.15 | 82.25 | 79.2 | 105292.0 | 855350208.55 | 855350208.55 | 1.97 | longbridge-kline |
| 12 | 000661 | 20260730 | 81.17 | 80.49 | 82.19 | 79.81 | 94248.0 | 764736365.07 | 764736365.07 | -0.81 | longbridge-kline |
| 13 | 000661 | 20260731 | 79.3 | 81.0 | 82.49 | 79.09 | 88223.0 | 717645154.93 | 717645154.93 | 0 | longbridge-kline |
| 14 | 000661 | 20260803 | 81.3 | 78.64 | 81.41 | 78.4 | 85832.0 | 680785697.96 | 680785697.96 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 000661 | 20260804 | 78.41 | 77.17 | 79.27 | 76.94 | 113913.0 | 885707850.9 | 885707850.9 | -1.87 | longbridge-kline |
| 16 | 000661 | 20260805 | 77.2 | 76.95 | 77.97 | 76.42 | 81731.0 | 630203147.66 | 630203147.66 | -0.29 | longbridge-kline |
| 17 | 000661 | 20260806 | 77.49 | 75.15 | 78.0 | 74.79 | 88540.0 | 673090504.84 | 673090504.84 | -2.34 | longbridge-kline |
| 18 | 000661 | 20260807 | 74.84 | 80.51 | 80.66 | 74.36 | 173662.0 | 1361963206.25 | 1361963206.25 | 7.13 | longbridge-kline |
| 19 | 000661 | 20260810 | 80.9 | 83.0 | 83.73 | 80.5 | 133998.0 | 1105647941.25 | 1105647941.25 | 3.09 | longbridge-kline |
| 20 | 000661 | 20260811 | 82.29 | 86.8 | 91.0 | 82.11 | 264484.0 | 2323955999.65 | 2323955999.65 | 4.58 | longbridge-kline |
| 21 | 000661 | 20260812 | 86.78 | 86.18 | 88.58 | 86.0 | 111328.0 | 970096935.89 | 970096935.89 | -0.71 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 3.56 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 83.22 |
| `latest_close` | 86.18 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000661 | 20260519 | 82.54 | 83.22 | 83.5 | 82.54 | 29463.0 | 244847174.67 | 244847174.67 | 0.92 | longbridge-kline |
| 2 | 000661 | 20260520 | 83.2 | 80.91 | 83.2 | 80.65 | 52596.0 | 428342531.5 | 428342531.5 | -2.78 | longbridge-kline |
| 3 | 000661 | 20260521 | 80.91 | 80.44 | 81.62 | 80.22 | 39982.0 | 324156273.33 | 324156273.33 | -0.58 | longbridge-kline |
| 4 | 000661 | 20260522 | 80.73 | 78.84 | 80.83 | 78.62 | 47176.0 | 373725831.88 | 373725831.88 | -1.99 | longbridge-kline |
| 5 | 000661 | 20260525 | 78.98 | 79.76 | 81.0 | 77.75 | 49376.0 | 391193172.37 | 391193172.37 | 1.17 | longbridge-kline |
| 6 | 000661 | 20260526 | 79.6 | 77.76 | 79.6 | 77.3 | 46580.0 | 363973959.3 | 363973959.3 | -2.51 | longbridge-kline |
| 7 | 000661 | 20260527 | 77.4 | 75.81 | 77.4 | 74.5 | 83161.0 | 627951930.82 | 627951930.82 | -2.51 | longbridge-kline |
| 8 | 000661 | 20260528 | 75.04 | 73.0 | 75.46 | 72.7 | 65424.0 | 481543521.17 | 481543521.17 | -3.71 | longbridge-kline |
