# 瑞立科密(001285) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：瑞立科密(001285)
- 市场/产品：SZ / ST
- 报告日期：20260812
- 生成时间：2026-08-12T18:11:36
- 原始资产：001285_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=208；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-12
- 预期最新交易日：2026-08-12
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：41.96
- 涨跌幅：-0.38%
- 前收/推断前收：42.12
- 成交量：8282.00
- 成交额：3473.90万
- 5日涨跌幅：-1.01%
- 最近K线日期：20260812

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：53.5；评级：中性
- 摘要标题：上升趋势，现价在半年区间约 15.4% 位置
- 摘要分/趋势表达分：78.0
- 形态确认评分：72.0，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：结构偏强，仍需量价确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 -1.01%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +4.30%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 +4.02%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 -18.46%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：40.90 距离+2.53% 强度弱
- 最近压力（形态确认层）：42.98 距离+2.44% 强度强
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：40.90 距离+2.53% 强度弱
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：39.54 距离+5.77% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：38.70 距离+7.77% 强度强
- 最近压力（技术压力按距离排序）：42.98 距离+2.44% 强度强
- 主要压力（技术压力按距离排序）：48.13 距离+14.70% 强度中
- 远端压力（技术压力按距离排序）：49.31 距离+17.53% 强度中
- 摘要关注支撑：38.70 距离+7.77% 强度强
- 摘要关注压力：42.98 距离+2.44% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=42.01；MA10=41.99；MA20=40.90；MA60=43.19；MA120=48.08
- MACD最新：DIF=0.0758；DEA=-0.2338；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=64.98；D=70.04；J=54.84
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：72.0，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：结构偏强，仍需量价确认；近期K线出现长实体阳线；52周区间位置约8.04%，长周期风险高
- 偏向：bullish_confirm
- 52周位置：+8.04%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：below
- 高影响信号：
  - 20260803 长实体阳线；方向=bullish；影响=68.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约9天，80日区间25.23%位置，量比1.9x
  - 20260812 平头底；方向=bullish；影响=64.5；证据=连续两日低点接近，短线支撑被反复测试 / 距今约0天，80日区间20.16%位置，量比0.81x
  - 20260727 看涨吞没；方向=bullish；影响=63.8；证据=阳线实体覆盖前一日阴线实体 / 距今约16天，80日区间7.48%位置，量比0.52x
  - 20260731 长实体阳线；方向=bullish；影响=61.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约12天，80日区间16.76%位置，量比1.6x
  - 20260806 长下影线；方向=watch；影响=61.5；证据=下影线占全天波动较高，量比约1.1 / 距今约6天，80日区间19.85%位置，量比1.06x
  - 20260805 平头底；方向=bullish；影响=60.5；证据=连续两日低点接近，短线支撑被反复测试 / 距今约7天，80日区间22.82%位置，量比1.24x
  - 20260805 三只乌鸦；方向=bearish；影响=59.8；证据=连续三根阴线下压，卖盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间22.82%位置，量比1.24x
  - 20260723 看涨吞没；方向=bullish；影响=59.8；证据=阳线实体覆盖前一日阴线实体 / 距今约20天，80日区间7.73%位置，量比0.63x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=8282.00；区间成交额=3473.96万；末条成交额=31.47万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=45172.00；区间成交额=1.90亿；末条成交额=3473.90万

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：汽车零部件；相关概念：并购重组。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 2.6%，相对 MA60 低 2.9%，MA20 近阶段上行 1.2%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=0.0758，DEA=-0.2338，柱体收缩；KDJ 为中性区，无交叉，K=64.98，D=70.04，J=54.84。
- 最近支撑关注 38.1249 - 39.2751（摆动低点，强度强，距离现价约7.77%）。
- 最近压力关注 42.4099 - 43.5602（均线共振区，强度强，距离现价约2.44%）。
- 半年区间看，价格位于 15.4% 分位，半年高点 59.87（2026-03-03），半年低点 38.7（2026-07-21），仍在半年区间偏低位置，需要先确认止跌和均线修复。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:11:36 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 001285 |
| `name` | 瑞立科密 |
| `sector` | 汽车零部件 |
| `catalyst_age_hours` | 42.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.STRONG_BULLISH |
| `news_summary` | 业绩预告同比2.19%；关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明；瑞立科密:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/001285/AN202608101827814616.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-11 |
| `discovery_score` | 0.7496 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 13 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.0 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 2.19 |
| `earnings_growth_label` | 2.19% |
| `earnings_growth_basis` | 易方达新鑫混合I：2026年第二季度利润579.07万元 净值增长率2.19% AI基金易方达新鑫混合I（001285）披露2026年二季报，第二季度基金利润579.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0335元 |
| `news_event_score` | 0.68 |
| `news_event_level` | 中性偏好 |
| `news_cluster_count` | 13 |
| `news_high_impact_count` | 4 |
| `news_positive_count` | 4 |
| `news_negative_count` | 0 |
| `top_negative_event` | 缺失 / null |
| `catalyst_stack_count` | 4 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 业绩预告同比2.19%；关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明；瑞立科密:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。 |
| `catalyst_brief` | 业绩高增2.19%，业绩预告；并购重组催化。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 41.96 |
| `change_pct` | -0.38 |
| `prev_close` | 42.12 |
| `change_amount` | -0.16 |
| `five_day_change_pct` | -1.01 |
| `momentum_score` | 0.371 |
| `technical_score` | 53.5 |
| `technical_rating` | 中性 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-12 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.5 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.8271 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.6214 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 41.95 |
| `high` | 42.21 |
| `low` | 41.84 |
| `volume` | 8282.0 |
| `turnover` | 34739032.55 |

##### concepts

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 001285 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 汽车零部件 |
| `source` | candidate-sector-fallback |
| `detail_source` | akshare.stock_individual_info_em |
| `error` | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |

###### industry

- 数量：1

- 1. 汽车零部件

###### concepts

- 数量：0

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：5

- 1. 2026-08-11
- 2. 2026-08-11
- 3. 2026-08-11
- 4. 2026-08-11
- 5. 2026-08-11

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 001285 |
| `sector` | 汽车零部件 |
| `source` | text-theme-infer+text-industry-infer |

###### industry

- 数量：1

- 1. 汽车零部件

###### concepts

- 数量：1

- 1. 并购重组

###### themes

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### themes

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 5f4ec5f982b0 |
| `title` | 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 |
| `category` | 资本运作 |
| `subCategory` | 并购重组 |
| `sentiment` | 中性偏好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.88 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-11 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-11 |
| `eventDate` | 2026-08-11 |
| `summary` | 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明 |
| `reason` | 命中并购重组关键词，来源为公告。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `eventType` | 并购重组 |
| `category` | 资本运作 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明 | 东方财富公告 | 公告 | 2026-08-11 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/001285/AN202608101827814616.html |

##### catalyst_stack

- 数量：4

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 2 | 瑞立科密广州瑞立科密汽车电子股份有限 | 瑞立科密:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 3 | 题材映射并购重组 | 题材映射：并购重组 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 4 | 瑞立科密发行股份购买资产事项获深交所 | 瑞立科密公告称，公司发行股份购买程毅持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权事项，已获深交所并购重组审核委员会审核通过，并已向证监会提交注册文件 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_MA

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 001285 |
| `market` | SZ |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:06:58 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 001285 |
| `name` | 瑞立科密 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-11 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 208 |
| `kline_count` | 208 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2025-09-30 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -1.01 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 42.39 |
| `latest_close` | 41.96 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001285 | 20260805 | 42.59 | 42.39 | 43.2 | 42.2 | 12659.0 | 53869965.27 | 53869965.27 | -0.28 | longbridge-kline |
| 2 | 001285 | 20260806 | 42.14 | 41.91 | 42.3 | 41.42 | 10971.0 | 45968183.86 | 45968183.86 | -1.13 | longbridge-kline |
| 3 | 001285 | 20260807 | 41.98 | 41.69 | 41.98 | 41.17 | 8679.0 | 35985107.64 | 35985107.64 | -0.52 | longbridge-kline |
| 4 | 001285 | 20260810 | 41.86 | 42.35 | 42.74 | 41.7 | 9789.0 | 41502516.39 | 41502516.39 | 1.58 | longbridge-kline |
| 5 | 001285 | 20260811 | 42.88 | 42.12 | 42.88 | 41.95 | 7451.0 | 31462588.14 | 31462588.14 | -0.54 | longbridge-kline |
| 6 | 001285 | 20260812 | 41.95 | 41.96 | 42.21 | 41.84 | 8282.0 | 34739032.55 | 34739032.55 | -0.38 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -1.01 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 42.39 |
| `latest_close` | 41.96 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001285 | 20260805 | 42.59 | 42.39 | 43.2 | 42.2 | 12659.0 | 53869965.27 | 53869965.27 | -0.28 | longbridge-kline |
| 2 | 001285 | 20260806 | 42.14 | 41.91 | 42.3 | 41.42 | 10971.0 | 45968183.86 | 45968183.86 | -1.13 | longbridge-kline |
| 3 | 001285 | 20260807 | 41.98 | 41.69 | 41.98 | 41.17 | 8679.0 | 35985107.64 | 35985107.64 | -0.52 | longbridge-kline |
| 4 | 001285 | 20260810 | 41.86 | 42.35 | 42.74 | 41.7 | 9789.0 | 41502516.39 | 41502516.39 | 1.58 | longbridge-kline |
| 5 | 001285 | 20260811 | 42.88 | 42.12 | 42.88 | 41.95 | 7451.0 | 31462588.14 | 31462588.14 | -0.54 | longbridge-kline |
| 6 | 001285 | 20260812 | 41.95 | 41.96 | 42.21 | 41.84 | 8282.0 | 34739032.55 | 34739032.55 | -0.38 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 4.3 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 40.23 |
| `latest_close` | 41.96 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001285 | 20260729 | 39.88 | 40.23 | 40.43 | 39.53 | 10708.0 | 43016568.18 | 43016568.18 | 1.16 | longbridge-kline |
| 2 | 001285 | 20260730 | 40.0 | 40.79 | 41.13 | 40.0 | 13735.0 | 55888465.44 | 55888465.44 | 1.39 | longbridge-kline |
| 3 | 001285 | 20260731 | 40.54 | 41.41 | 41.68 | 40.54 | 16068.0 | 66011470.53 | 66011470.53 | 1.52 | longbridge-kline |
| 4 | 001285 | 20260803 | 41.1 | 42.78 | 42.99 | 41.1 | 19188.0 | 81553882.15 | 81553882.15 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 001285 | 20260804 | 42.8 | 42.51 | 43.0 | 42.21 | 12214.0 | 51869214.0 | 51869214.0 | -0.63 | longbridge-kline |
| 6 | 001285 | 20260805 | 42.59 | 42.39 | 43.2 | 42.2 | 12659.0 | 53869965.27 | 53869965.27 | -0.28 | longbridge-kline |
| 7 | 001285 | 20260806 | 42.14 | 41.91 | 42.3 | 41.42 | 10971.0 | 45968183.86 | 45968183.86 | -1.13 | longbridge-kline |
| 8 | 001285 | 20260807 | 41.98 | 41.69 | 41.98 | 41.17 | 8679.0 | 35985107.64 | 35985107.64 | -0.52 | longbridge-kline |
| 9 | 001285 | 20260810 | 41.86 | 42.35 | 42.74 | 41.7 | 9789.0 | 41502516.39 | 41502516.39 | 1.58 | longbridge-kline |
| 10 | 001285 | 20260811 | 42.88 | 42.12 | 42.88 | 41.95 | 7451.0 | 31462588.14 | 31462588.14 | -0.54 | longbridge-kline |
| 11 | 001285 | 20260812 | 41.95 | 41.96 | 42.21 | 41.84 | 8282.0 | 34739032.55 | 34739032.55 | -0.38 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 4.02 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 40.34 |
| `latest_close` | 41.96 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001285 | 20260715 | 39.5 | 40.34 | 40.54 | 39.39 | 9701.0 | 38935354.62 | 38935354.62 | 2.07 | longbridge-kline |
| 2 | 001285 | 20260716 | 40.3 | 40.52 | 40.83 | 40.0 | 7697.0 | 31163422.23 | 31163422.23 | 0.45 | longbridge-kline |
| 3 | 001285 | 20260717 | 40.81 | 39.83 | 40.99 | 39.42 | 12555.0 | 50438255.39 | 50438255.39 | -1.7 | longbridge-kline |
| 4 | 001285 | 20260720 | 39.83 | 39.56 | 40.51 | 39.13 | 8587.0 | 34196156.31 | 34196156.31 | -0.68 | longbridge-kline |
| 5 | 001285 | 20260721 | 39.56 | 39.89 | 40.05 | 38.7 | 10860.0 | 42901864.58 | 42901864.58 | 0.83 | longbridge-kline |
| 6 | 001285 | 20260722 | 39.53 | 39.1 | 39.83 | 39.08 | 8361.0 | 32908867.19 | 32908867.19 | -1.98 | longbridge-kline |
| 7 | 001285 | 20260723 | 39.0 | 39.95 | 40.11 | 38.99 | 7876.0 | 31258923.33 | 31258923.33 | 2.17 | longbridge-kline |
| 8 | 001285 | 20260724 | 39.58 | 39.33 | 39.89 | 39.13 | 5479.0 | 21605730.39 | 21605730.39 | -1.55 | longbridge-kline |
| 9 | 001285 | 20260727 | 39.12 | 39.91 | 39.96 | 39.12 | 5797.0 | 23033493.53 | 23033493.53 | 1.47 | longbridge-kline |
| 10 | 001285 | 20260728 | 39.51 | 39.77 | 40.29 | 39.51 | 6013.0 | 23962786.91 | 23962786.91 | -0.35 | longbridge-kline |
| 11 | 001285 | 20260729 | 39.88 | 40.23 | 40.43 | 39.53 | 10708.0 | 43016568.18 | 43016568.18 | 1.16 | longbridge-kline |
| 12 | 001285 | 20260730 | 40.0 | 40.79 | 41.13 | 40.0 | 13735.0 | 55888465.44 | 55888465.44 | 1.39 | longbridge-kline |
| 13 | 001285 | 20260731 | 40.54 | 41.41 | 41.68 | 40.54 | 16068.0 | 66011470.53 | 66011470.53 | 1.52 | longbridge-kline |
| 14 | 001285 | 20260803 | 41.1 | 42.78 | 42.99 | 41.1 | 19188.0 | 81553882.15 | 81553882.15 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 001285 | 20260804 | 42.8 | 42.51 | 43.0 | 42.21 | 12214.0 | 51869214.0 | 51869214.0 | -0.63 | longbridge-kline |
| 16 | 001285 | 20260805 | 42.59 | 42.39 | 43.2 | 42.2 | 12659.0 | 53869965.27 | 53869965.27 | -0.28 | longbridge-kline |
| 17 | 001285 | 20260806 | 42.14 | 41.91 | 42.3 | 41.42 | 10971.0 | 45968183.86 | 45968183.86 | -1.13 | longbridge-kline |
| 18 | 001285 | 20260807 | 41.98 | 41.69 | 41.98 | 41.17 | 8679.0 | 35985107.64 | 35985107.64 | -0.52 | longbridge-kline |
| 19 | 001285 | 20260810 | 41.86 | 42.35 | 42.74 | 41.7 | 9789.0 | 41502516.39 | 41502516.39 | 1.58 | longbridge-kline |
| 20 | 001285 | 20260811 | 42.88 | 42.12 | 42.88 | 41.95 | 7451.0 | 31462588.14 | 31462588.14 | -0.54 | longbridge-kline |
| 21 | 001285 | 20260812 | 41.95 | 41.96 | 42.21 | 41.84 | 8282.0 | 34739032.55 | 34739032.55 | -0.38 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -18.46 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 51.46 |
| `latest_close` | 41.96 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001285 | 20260519 | 51.49 | 51.46 | 52.2 | 50.87 | 13155.0 | 68341409.48 | 68341409.48 | -0.23 | longbridge-kline |
| 2 | 001285 | 20260520 | 51.34 | 50.43 | 51.38 | 50.21 | 14242.0 | 72742743.18 | 72742743.18 | -2.0 | longbridge-kline |
| 3 | 001285 | 20260521 | 50.42 | 50.36 | 52.09 | 50.32 | 22204.0 | 115317530.12 | 115317530.12 | -0.14 | longbridge-kline |
| 4 | 001285 | 20260522 | 50.82 | 50.82 | 51.24 | 50.13 | 13628.0 | 69866624.42 | 69866624.42 | 0.91 | longbridge-kline |
| 5 | 001285 | 20260525 | 50.82 | 50.32 | 51.21 | 49.85 | 14325.0 | 72939964.69 | 72939964.69 | -0.98 | longbridge-kline |
| 6 | 001285 | 20260526 | 50.16 | 49.11 | 50.44 | 48.64 | 20120.0 | 100218331.98 | 100218331.98 | -2.4 | longbridge-kline |
| 7 | 001285 | 20260527 | 49.02 | 48.12 | 49.62 | 48.0 | 15407.0 | 74876751.18 | 74876751.18 | -2.02 | longbridge-kline |
| 8 | 001285 | 20260528 | 48.01 | 47.35 | 48.01 | 46.56 | 18451.0 | 87040420.05 | 87040420.05 | -1.6 | longbridge-kline |
| 9 | 001285 | 20260529 | 47.35 | 46.5 | 47.81 | 46.25 | 15992.0 | 75049192.93 | 75049192.93 | -1.8 | longbridge-kline |
| 10 | 001285 | 20260601 | 46.49 | 47.96 | 48.71 | 45.99 | 20726.0 | 98437408.87 | 98437408.87 | 3.14 | longbridge-kline |
| 11 | 001285 | 20260602 | 47.96 | 47.46 | 48.15 | 46.84 | 16106.0 | 76187195.99 | 76187195.99 | -1.04 | longbridge-kline |
| 12 | 001285 | 20260603 | 47.58 | 46.11 | 47.93 | 45.99 | 19509.0 | 90901141.12 | 90901141.12 | -2.84 | longbridge-kline |
| 13 | 001285 | 20260604 | 46.11 | 45.66 | 46.66 | 45.52 | 12577.0 | 58012978.9 | 58012978.9 | -0.98 | longbridge-kline |
| 14 | 001285 | 20260605 | 45.65 | 45.56 | 46.3 | 44.94 | 13784.0 | 62767825.06 | 62767825.06 | -0.22 | longbridge-kline |
| 15 | 001285 | 20260608 | 44.53 | 43.8 | 45.01 | 43.27 | 13505.0 | 59762768.59 | 59762768.59 | -3.86 | longbridge-kline |
| 16 | 001285 | 20260609 | 44.2 | 45.86 | 46.46 | 43.68 | 18947.0 | 86422752.95 | 86422752.95 | 4.7 | longbridge-kline |
| 17 | 001285 | 20260610 | 45.6 | 44.4 | 45.9 | 44.21 | 10229.0 | 45769627.91 | 45769627.91 | -3.18 | longbridge-kline |
| 18 | 001285 | 20260611 | 44.3 | 42.99 | 44.3 | 42.81 | 11903.0 | 51508522.09 | 51508522.09 | -3.18 | longbridge-kline |
| 19 | 001285 | 20260612 | 43.31 | 43.89 | 44.11 | 42.93 | 12669.0 | 55260940.0 | 55260940.0 | 2.09 | longbridge-kline |
| 20 | 001285 | 20260615 | 43.95 | 44.96 | 45.06 | 43.95 | 10681.0 | 47780799.37 | 47780799.37 | 2.44 | longbridge-kline |
| 21 | 001285 | 20260616 | 44.97 | 44.66 | 45.44 | 44.33 | 8456.0 | 37736220.94 | 37736220.94 | -0.67 | longbridge-kline |
| 22 | 001285 | 20260617 | 44.49 | 44.33 | 44.66 | 44.01 | 8240.0 | 36441006.11 | 36441006.11 | -0.74 | longbridge-kline |
| 23 | 001285 | 20260618 | 44.33 | 44.5 | 45.09 | 43.7 | 9054.0 | 40331136.29 | 40331136.29 | 0.38 | longbridge-kline |
