# 洁美科技(002859) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：洁美科技(002859)
- 市场/产品：SZ / ST
- 报告日期：20260812
- 生成时间：2026-08-12T18:11:35
- 原始资产：002859_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-12
- 预期最新交易日：2026-08-12
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：80.00
- 涨跌幅：-1.62%
- 前收/推断前收：81.32
- 成交量：361802.00
- 成交额：27.92亿
- 5日涨跌幅：+22.40%
- 最近K线日期：20260812

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：55.0；评级：中性
- 摘要标题：偏多震荡，现价在半年区间约 55.17% 位置
- 摘要分/趋势表达分：72.0
- 形态确认评分：56.0，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：中性观察，等待确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +22.40%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +34.25%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 +10.30%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 +41.19%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：77.07 距离+3.66% 强度中
- 最近压力（形态确认层）：82.00 距离+2.50% 强度强
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：77.07 距离+3.66% 强度中
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：74.60 距离+6.75% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：63.54 距离+20.58% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：82.00 距离+2.50% 强度强
- 主要压力（技术压力按距离排序）：85.51 距离+6.89% 强度中
- 远端压力（技术压力按距离排序）：90.00 距离+12.50% 强度中
- 摘要关注支撑：63.54 距离+20.58% 强度中
- 摘要关注压力：82.00 距离+2.50% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=74.71；MA10=67.41；MA20=64.44；MA60=77.07；MA120=60.80；MA250=45.18
- MACD最新：DIF=-0.4062；DEA=-3.4803；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=91.16；D=80.71；J=112.07
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：56.0，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：中性观察，等待确认；近期K线出现三白兵；最近缺口为向上跳空缺口，已回补；52周区间位置约60.98%，长周期风险中
- 偏向：neutral_watch
- 52周位置：+60.98%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：above
- 高影响信号：
  - 20260730 三白兵；方向=bullish；影响=72.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约13天，80日区间26.72%位置，量比1.89x
  - 20260730 黎明之星；方向=bullish；影响=71.6；证据=三日结构显示下跌后转强迹象 / 距今约13天，80日区间26.72%位置，量比1.89x
  - 20260812 锤子线；方向=bullish；影响=70.1；证据=下影线明显，低位承接需要次日确认 / 距今约0天，80日区间49.64%位置，量比1.73x
  - 20260805 三白兵；方向=bullish；影响=69.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间31.92%位置，量比1.17x
  - 20260812 蜻蜓十字星；方向=bullish；影响=69.0；证据=长下影十字，低位承接信号更敏感 / 距今约0天，80日区间49.64%位置，量比1.73x
  - 20260525 向上跳空缺口；方向=bearish；影响=67.9；证据=向上跳空 59.93-62.14，已回补 / 距今约79天，80日区间94.46%位置，量比2.31x
  - 20260812 孕线十字；方向=neutral；影响=67.8；证据=十字星收在前一根实体内，等待方向确认 / 距今约0天，80日区间49.64%位置，量比1.73x
  - 20260812 十字星；方向=neutral；影响=66.6；证据=实体很小，多空分歧加大 / 距今约0天，80日区间49.64%位置，量比1.73x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=361779.00；区间成交额=27.92亿；末条成交额=3022.40万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=1218316.00；区间成交额=89.17亿；末条成交额=27.92亿

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：其他电子 / 旅游/免税；相关概念：并购重组 / 固态电池。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 24.1%，相对 MA60 高 3.8%，MA20 近阶段下行 0.8%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=-0.4062，DEA=-3.4803，柱体扩张；KDJ 为超买区，无交叉，K=91.16，D=80.71，J=112.07。
- 最近支撑关注 61.5386 - 65.5386（均线共振区，强度中，距离现价约20.58%）。
- 最近压力关注 79.9961 - 83.9961（成交密集区，强度强，距离现价约2.5%）。
- 半年区间看，价格位于 55.2% 分位，半年高点 115.91（2026-07-01），半年低点 35.8（2026-02-05），位于半年区间中部，方向更依赖量能突破。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:11:35 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 002859 |
| `name` | 洁美科技 |
| `sector` | 其他电子 / 旅游/免税 |
| `catalyst_age_hours` | 42.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.STRONG_BULLISH |
| `news_summary` | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺；洁美科技:金证(上海)资产评估有限公司关于不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说...；题材映射：并购重组 / 固态电池。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002859/AN202608101827816865.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-11 |
| `discovery_score` | 0.8541 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 16 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.2042 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.08 |
| `earnings_growth_max_pct` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_label` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_basis` | 缺失 / null |
| `news_event_score` | 0.769 |
| `news_event_level` | 中性偏好 |
| `news_cluster_count` | 15 |
| `news_high_impact_count` | 4 |
| `news_positive_count` | 7 |
| `news_negative_count` | 1 |
| `catalyst_stack_count` | 5 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺；洁美科技:金证(上海)资产评估有限公司关于不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说...；题材映射：并购重组 / 固态电池。 |
| `catalyst_brief` | 并购重组催化；收购资产扩张主业。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 80.0 |
| `change_pct` | -1.62 |
| `prev_close` | 81.32 |
| `change_amount` | -1.32 |
| `five_day_change_pct` | 22.4 |
| `momentum_score` | 1.0 |
| `technical_score` | 55.0 |
| `technical_rating` | 中性 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-12 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.5 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.89 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.712 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 79.38 |
| `high` | 80.05 |
| `low` | 74.2 |
| `volume` | 361802.0 |
| `turnover` | 2792357599.17 |

##### concepts

- 数量：2

- 1. 并购重组
- 2. 固态电池

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 002859 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 其他电子 |
| `source` | heatmap-industry |
| `detail_source` | 缺失 / null |
| `error` | 缺失 / null |

###### industry

- 数量：1

- 1. 其他电子

###### concepts

- 数量：1

- 1. 固态电池

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：5

- 1. 2026-08-11
- 2. 2026-08-11
- 3. 2026-08-11
- 4. 2026-08-11
- 5. 2026-08-11

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：1

- 1. 公告关键词强

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 002859 |
| `sector` | 其他电子 / 旅游/免税 |
| `source` | heatmap+text-theme-infer+text-industry-infer |

###### industry

- 数量：2

- 1. 其他电子
- 2. 旅游/免税

###### concepts

- 数量：2

- 1. 并购重组
- 2. 固态电池

###### themes

- 数量：2

- 1. 并购重组
- 2. 固态电池

##### themes

- 数量：2

- 1. 并购重组
- 2. 固态电池

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | c3a4d232fef8 |
| `title` | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重 |
| `category` | 资本运作 |
| `subCategory` | 并购重组 |
| `sentiment` | 中性偏好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.88 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-11 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-11 |
| `eventDate` | 2026-08-11 |
| `summary` | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 |
| `reason` | 命中并购重组关键词，来源为公告。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `eventType` | 并购重组 |
| `category` | 资本运作 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 | 东方财富公告 | 公告 | 2026-08-11 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002859/AN202608101827816865.html |

##### top_negative_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | ea264953c959 |
| `title` | 营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿 |
| `category` | 其他事件 |
| `subCategory` | 负面消息 |
| `sentiment` | 利空 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.58 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-11 21:05:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-11 21:05:00 |
| `eventDate` | 2026-08-11 |
| `summary` | 8月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名 代码 简称 收盘价（元） 涨跌幅(%) 营业部净买卖（万元） 占当日成交额比(%) 301717 C超纯 503.00 662.24 31271.95 4.44 600667 太极实业 21.20 10.02 26266.40 4.06 002859 |
| `reason` | 文本包含负面风险词。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `shares` | 5股 |
| `eventType` | 负面消息 |
| `category` | 其他事件 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元 | 证券时报网 | 新闻 | 2026-08-11 21:05:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202608113838154465.html |

##### catalyst_stack

- 数量：5

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重 | 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 2 | 洁美科技金证上海资产评估有限公司关于 | 洁美科技:金证(上海)资产评估有限公司关于不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 3 | 题材映射并购重组 / 固态电池 | 题材映射：并购重组 / 固态电池 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 4 | 洁美科技拟915亿元收购抛光设备商 | 晚，洁美科技披露重组草案 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 5 | 壹评级发布洁美科技首次评级报告 | 第一财经旗下“壹评级”发布洁美科技首次评级报告 | 其他事件 | 利好 | 中 | 8 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_MA

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 002859 |
| `market` | SZ |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:06:43 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 002859 |
| `name` | 洁美科技 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-11 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-18 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 22.4 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 65.36 |
| `latest_close` | 80.0 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002859 | 20260805 | 60.01 | 65.36 | 66.0 | 59.75 | 231220.0 | 1476275914.55 | 1476275914.55 | 8.93 | longbridge-kline |
| 2 | 002859 | 20260806 | 63.6 | 67.81 | 69.3 | 63.31 | 219621.0 | 1469382539.2 | 1469382539.2 | 3.75 | longbridge-kline |
| 3 | 002859 | 20260807 | 68.49 | 70.51 | 72.0 | 67.0 | 199878.0 | 1391470894.2 | 1391470894.2 | 3.98 | longbridge-kline |
| 4 | 002859 | 20260810 | 71.39 | 73.93 | 74.66 | 68.2 | 243458.0 | 1742211138.66 | 1742211138.66 | 4.85 | longbridge-kline |
| 5 | 002859 | 20260811 | 73.93 | 81.32 | 81.32 | 73.18 | 193557.0 | 1521094494.39 | 1521094494.39 | 10.0 | longbridge-kline |
| 6 | 002859 | 20260812 | 79.38 | 80.0 | 80.05 | 74.2 | 361802.0 | 2792357599.17 | 2792357599.17 | -1.62 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 22.4 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 65.36 |
| `latest_close` | 80.0 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002859 | 20260805 | 60.01 | 65.36 | 66.0 | 59.75 | 231220.0 | 1476275914.55 | 1476275914.55 | 8.93 | longbridge-kline |
| 2 | 002859 | 20260806 | 63.6 | 67.81 | 69.3 | 63.31 | 219621.0 | 1469382539.2 | 1469382539.2 | 3.75 | longbridge-kline |
| 3 | 002859 | 20260807 | 68.49 | 70.51 | 72.0 | 67.0 | 199878.0 | 1391470894.2 | 1391470894.2 | 3.98 | longbridge-kline |
| 4 | 002859 | 20260810 | 71.39 | 73.93 | 74.66 | 68.2 | 243458.0 | 1742211138.66 | 1742211138.66 | 4.85 | longbridge-kline |
| 5 | 002859 | 20260811 | 73.93 | 81.32 | 81.32 | 73.18 | 193557.0 | 1521094494.39 | 1521094494.39 | 10.0 | longbridge-kline |
| 6 | 002859 | 20260812 | 79.38 | 80.0 | 80.05 | 74.2 | 361802.0 | 2792357599.17 | 2792357599.17 | -1.62 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 34.25 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 59.59 |
| `latest_close` | 80.0 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002859 | 20260729 | 58.09 | 59.59 | 61.12 | 56.18 | 215902.0 | 1270141791.32 | 1270141791.32 | 1.57 | longbridge-kline |
| 2 | 002859 | 20260730 | 59.66 | 59.73 | 63.6 | 55.99 | 341551.0 | 2060517836.68 | 2060517836.68 | 0.23 | longbridge-kline |
| 3 | 002859 | 20260731 | 63.75 | 60.3 | 64.73 | 59.01 | 348857.0 | 2159370575.82 | 2159370575.82 | 0.95 | longbridge-kline |
| 4 | 002859 | 20260803 | 57.99 | 55.17 | 58.92 | 54.5 | 218178.0 | 1220577384.41 | 1220577384.41 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 002859 | 20260804 | 56.01 | 60.0 | 60.69 | 53.06 | 264815.0 | 1537968477.74 | 1537968477.74 | 8.75 | longbridge-kline |
| 6 | 002859 | 20260805 | 60.01 | 65.36 | 66.0 | 59.75 | 231220.0 | 1476275914.55 | 1476275914.55 | 8.93 | longbridge-kline |
| 7 | 002859 | 20260806 | 63.6 | 67.81 | 69.3 | 63.31 | 219621.0 | 1469382539.2 | 1469382539.2 | 3.75 | longbridge-kline |
| 8 | 002859 | 20260807 | 68.49 | 70.51 | 72.0 | 67.0 | 199878.0 | 1391470894.2 | 1391470894.2 | 3.98 | longbridge-kline |
| 9 | 002859 | 20260810 | 71.39 | 73.93 | 74.66 | 68.2 | 243458.0 | 1742211138.66 | 1742211138.66 | 4.85 | longbridge-kline |
| 10 | 002859 | 20260811 | 73.93 | 81.32 | 81.32 | 73.18 | 193557.0 | 1521094494.39 | 1521094494.39 | 10.0 | longbridge-kline |
| 11 | 002859 | 20260812 | 79.38 | 80.0 | 80.05 | 74.2 | 361802.0 | 2792357599.17 | 2792357599.17 | -1.62 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 10.3 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 72.53 |
| `latest_close` | 80.0 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002859 | 20260715 | 79.0 | 72.53 | 79.36 | 72.0 | 115367.0 | 861910629.01 | 861910629.01 | -6.4 | longbridge-kline |
| 2 | 002859 | 20260716 | 71.72 | 69.83 | 74.2 | 68.51 | 161049.0 | 1149246746.26 | 1149246746.26 | -3.72 | longbridge-kline |
| 3 | 002859 | 20260717 | 69.83 | 63.45 | 72.17 | 63.03 | 172272.0 | 1141764556.26 | 1141764556.26 | -9.14 | longbridge-kline |
| 4 | 002859 | 20260720 | 65.01 | 57.11 | 65.9 | 57.11 | 176913.0 | 1060012018.72 | 1060012018.72 | -9.99 | longbridge-kline |
| 5 | 002859 | 20260721 | 57.11 | 62.01 | 62.01 | 51.4 | 252809.0 | 1440433959.45 | 1440433959.45 | 8.58 | longbridge-kline |
| 6 | 002859 | 20260722 | 61.65 | 60.5 | 64.6 | 59.65 | 185202.0 | 1156648893.78 | 1156648893.78 | -2.44 | longbridge-kline |
| 7 | 002859 | 20260723 | 61.71 | 60.81 | 65.8 | 60.43 | 195230.0 | 1230634013.88 | 1230634013.88 | 0.51 | longbridge-kline |
| 8 | 002859 | 20260724 | 59.54 | 59.38 | 61.05 | 58.26 | 139720.0 | 831918754.76 | 831918754.76 | -2.35 | longbridge-kline |
| 9 | 002859 | 20260727 | 59.0 | 63.39 | 63.49 | 58.31 | 158256.0 | 971973016.41 | 971973016.41 | 6.75 | longbridge-kline |
| 10 | 002859 | 20260728 | 60.29 | 58.67 | 63.87 | 57.23 | 144826.0 | 879162905.94 | 879162905.94 | -7.45 | longbridge-kline |
| 11 | 002859 | 20260729 | 58.09 | 59.59 | 61.12 | 56.18 | 215902.0 | 1270141791.32 | 1270141791.32 | 1.57 | longbridge-kline |
| 12 | 002859 | 20260730 | 59.66 | 59.73 | 63.6 | 55.99 | 341551.0 | 2060517836.68 | 2060517836.68 | 0.23 | longbridge-kline |
| 13 | 002859 | 20260731 | 63.75 | 60.3 | 64.73 | 59.01 | 348857.0 | 2159370575.82 | 2159370575.82 | 0.95 | longbridge-kline |
| 14 | 002859 | 20260803 | 57.99 | 55.17 | 58.92 | 54.5 | 218178.0 | 1220577384.41 | 1220577384.41 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 002859 | 20260804 | 56.01 | 60.0 | 60.69 | 53.06 | 264815.0 | 1537968477.74 | 1537968477.74 | 8.75 | longbridge-kline |
| 16 | 002859 | 20260805 | 60.01 | 65.36 | 66.0 | 59.75 | 231220.0 | 1476275914.55 | 1476275914.55 | 8.93 | longbridge-kline |
| 17 | 002859 | 20260806 | 63.6 | 67.81 | 69.3 | 63.31 | 219621.0 | 1469382539.2 | 1469382539.2 | 3.75 | longbridge-kline |
| 18 | 002859 | 20260807 | 68.49 | 70.51 | 72.0 | 67.0 | 199878.0 | 1391470894.2 | 1391470894.2 | 3.98 | longbridge-kline |
| 19 | 002859 | 20260810 | 71.39 | 73.93 | 74.66 | 68.2 | 243458.0 | 1742211138.66 | 1742211138.66 | 4.85 | longbridge-kline |
| 20 | 002859 | 20260811 | 73.93 | 81.32 | 81.32 | 73.18 | 193557.0 | 1521094494.39 | 1521094494.39 | 10.0 | longbridge-kline |
| 21 | 002859 | 20260812 | 79.38 | 80.0 | 80.05 | 74.2 | 361802.0 | 2792357599.17 | 2792357599.17 | -1.62 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 41.19 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 56.66 |
| `latest_close` | 80.0 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002859 | 20260519 | 51.82 | 56.66 | 57.47 | 51.03 | 207489.0 | 1146621934.06 | 1146621934.06 | 8.48 | longbridge-kline |
| 2 | 002859 | 20260520 | 56.09 | 56.13 | 56.99 | 54.61 | 119937.0 | 669605315.98 | 669605315.98 | -0.94 | longbridge-kline |
| 3 | 002859 | 20260521 | 56.57 | 54.47 | 58.36 | 53.89 | 137501.0 | 779312827.55 | 779312827.55 | -2.96 | longbridge-kline |
| 4 | 002859 | 20260522 | 54.79 | 59.93 | 59.93 | 54.79 | 193408.0 | 1137893058.33 | 1137893058.33 | 10.02 | longbridge-kline |
| 5 | 002859 | 20260525 | 63.79 | 64.17 | 65.94 | 62.14 | 298568.0 | 1914480023.78 | 1914480023.78 | 7.07 | longbridge-kline |
| 6 | 002859 | 20260526 | 64.68 | 63.05 | 66.06 | 62.14 | 205999.0 | 1317979374.25 | 1317979374.25 | -1.75 | longbridge-kline |
| 7 | 002859 | 20260527 | 63.29 | 63.47 | 65.18 | 62.18 | 171485.0 | 1090658215.2 | 1090658215.2 | 0.67 | longbridge-kline |
| 8 | 002859 | 20260528 | 64.07 | 69.82 | 69.82 | 64.04 | 210077.0 | 1406685359.56 | 1406685359.56 | 10.0 | longbridge-kline |
| 9 | 002859 | 20260529 | 71.55 | 69.2 | 75.66 | 68.61 | 319608.0 | 2279269629.1 | 2279269629.1 | -0.89 | longbridge-kline |
| 10 | 002859 | 20260601 | 69.9 | 75.05 | 76.12 | 69.05 | 321794.0 | 2352080140.41 | 2352080140.41 | 8.45 | longbridge-kline |
| 11 | 002859 | 20260602 | 72.62 | 80.4 | 82.28 | 70.1 | 325992.0 | 2528752355.01 | 2528752355.01 | 7.13 | longbridge-kline |
| 12 | 002859 | 20260603 | 80.0 | 86.72 | 87.86 | 76.26 | 342322.0 | 2841570258.6 | 2841570258.6 | 7.86 | longbridge-kline |
| 13 | 002859 | 20260604 | 84.25 | 94.39 | 95.36 | 84.25 | 323531.0 | 2962694031.17 | 2962694031.17 | 8.84 | longbridge-kline |
| 14 | 002859 | 20260605 | 92.5 | 86.56 | 94.93 | 86.19 | 341303.0 | 3064681366.57 | 3064681366.57 | -8.3 | longbridge-kline |
