# 昆仑万维(300418) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：昆仑万维(300418)
- 市场/产品：SZ / ST
- 报告日期：20260812
- 生成时间：2026-08-12T18:11:37
- 原始资产：300418_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-12
- 预期最新交易日：2026-08-12
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：43.29
- 涨跌幅：+0.02%
- 前收/推断前收：43.28
- 成交量：540378.00
- 成交额：23.55亿
- 5日涨跌幅：-2.52%
- 最近K线日期：20260812

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：69.0；评级：偏多
- 摘要标题：温和上行，现价在半年区间约 26.11% 位置
- 摘要分/趋势表达分：62.0
- 形态确认评分：45.4，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：偏弱，等待止跌确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 -2.52%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +17.54%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 -6.12%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 -13.28%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：41.78 距离+3.49% 强度强
- 最近压力（形态确认层）：45.42 距离+4.91% 强度强
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：41.78 距离+3.49% 强度强
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：38.78 距离+10.41% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：36.65 距离+15.34% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：45.42 距离+4.91% 强度强
- 主要压力（技术压力按距离排序）：46.95 距离+8.45% 强度强
- 远端压力（技术压力按距离排序）：48.63 距离+12.34% 强度中
- 摘要关注支撑：41.78 距离+3.49% 强度强
- 摘要关注压力：45.42 距离+4.91% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=43.93；MA10=42.85；MA20=41.75；MA60=42.61；MA120=47.54；MA250=45.78
- MACD最新：DIF=0.1958；DEA=-0.2338；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=79.69；D=77.94；J=83.20
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：45.4，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：偏弱，等待止跌确认；近期K线出现三只乌鸦；最近缺口为向下跳空缺口，已回补；52周区间位置约25.5%，长周期风险高
- 偏向：bearish_wait_confirm
- 52周位置：+25.50%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：below
- 高影响信号：
  - 20260811 三只乌鸦；方向=bearish；影响=62.8；证据=连续三根阴线下压，卖盘延续性较强 / 距今约1天，80日区间35.85%位置，量比0.61x
  - 20260811 黄昏之星；方向=bearish；影响=61.6；证据=三日结构显示上涨后转弱迹象 / 距今约1天，80日区间35.85%位置，量比0.61x
  - 20260805 三白兵；方向=bullish；影响=59.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间40.92%位置，量比0.86x
  - 20260731 黎明之星；方向=bullish；影响=58.6；证据=三日结构显示下跌后转强迹象 / 距今约12天，80日区间35.49%位置，量比1.5x
  - 20260812 孕线十字；方向=neutral；影响=56.8；证据=十字星收在前一根实体内，等待方向确认 / 距今约0天，80日区间35.89%位置，量比0.64x
  - 20260810 看跌孕线；方向=bearish；影响=56.6；证据=小实体收在前一根大阳线实体内，追高动能放缓 / 距今约2天，80日区间40.33%位置，量比0.64x
  - 20260729 长下影线；方向=watch；影响=56.5；证据=下影线占全天波动较高，量比约0.6 / 距今约14天，80日区间6.91%位置，量比0.64x
  - 20260805 三内升；方向=bullish；影响=56.3；证据=孕线后第三日向上确认，短线反转概率上升 / 距今约7天，80日区间40.92%位置，量比0.86x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=540375.00；区间成交额=23.55亿；末条成交额=1940.26万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=3318135.00；区间成交额=145.90亿；末条成交额=23.55亿

## 10. 技术摘要原文

- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 3.7%，相对 MA60 高 1.6%，MA20 近阶段下行 2.4%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=0.1958，DEA=-0.2338，柱体持平；KDJ 为中性区，无交叉，K=79.69，D=77.94，J=83.2。
- 最近支撑关注 40.6981 - 42.8626（均线共振区，强度强，距离现价约3.49%）。
- 最近压力关注 44.335 - 46.4995（均线共振区，强度强，距离现价约4.91%）。
- 半年区间看，价格位于 26.1% 分位，半年高点 65.93（2026-02-12），半年低点 35.29（2026-07-29），仍在半年区间偏低位置，需要先确认止跌和均线修复。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:11:37 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300418 |
| `name` | 昆仑万维 |
| `sector` | 未归类 |
| `catalyst_age_hours` | 42.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 日前，上市企业昆仑万维科技股份有限公司 SZ，以下。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300418/AN202608101827816903.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-11 |
| `discovery_score` | 0.6296 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 11 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.0 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_label` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_basis` | 缺失 / null |
| `news_event_score` | 0.57 |
| `news_event_level` | 中性 |
| `news_cluster_count` | 11 |
| `news_high_impact_count` | 1 |
| `news_positive_count` | 1 |
| `news_negative_count` | 0 |
| `top_negative_event` | 缺失 / null |
| `catalyst_stack_count` | 1 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 日前，上市企业昆仑万维科技股份有限公司 SZ，以下。 |
| `catalyst_brief` | IPO持股映射催化。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 3 |
| `price` | 43.29 |
| `change_pct` | 0.02 |
| `prev_close` | 43.28 |
| `change_amount` | 0.01 |
| `five_day_change_pct` | -2.52 |
| `momentum_score` | 0.2869 |
| `technical_score` | 69.0 |
| `technical_rating` | 偏多 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-12 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.5 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.7547 |
| `assigned_tier` | 3 |
| `tier_score` | 0.5367 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 43.41 |
| `high` | 44.3 |
| `low` | 42.84 |
| `volume` | 540378.0 |
| `turnover` | 2354770149.67 |

##### concepts

- 数量：0

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300418 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 未归类 |
| `source` | unresolved |
| `detail_source` | akshare.stock_individual_info_em |
| `error` | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |

###### industry

- 数量：0

###### concepts

- 数量：0

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：1

- 1. 2026-08-11

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300418 |
| `sector` | 未归类 |
| `source` | disabled |

###### industry

- 数量：0

###### concepts

- 数量：0

###### themes

- 数量：0

##### themes

- 数量：0

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 8b8d8db4bd03 |
| `title` | 产品业务与市场表现 |
| `category` | 产品业务 |
| `subCategory` | 产品业务 |
| `sentiment` | 中性偏好 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-11 15:39:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-11 15:39:00 |
| `eventDate` | 2026-08-11 |
| `summary` | 日前，A股上市企业昆仑万维科技股份有限公司（300418 SZ，以下简称“昆仑万维”）同步发布两项重磅公告，一边剥离传统棋牌资产，一边启动港股上市布局，加速全球化 AI战略落地。 |
| `reason` | 命中产品业务关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `amount` | 3亿元 |
| `eventType` | 产品业务 |
| `category` | 产品业务 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出售年入3亿元的棋牌游戏，昆仑万维聚焦AI启动港股IPO | 南方都市报 | 新闻 | 2026-08-11 15:39:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202608113837845763.html |

##### catalyst_stack

- 数量：1

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日前，上市企业昆仑万维科技股份有限公司 SZ，以下 | 日前，上市企业昆仑万维科技股份有限公司 SZ，以下 | 产品业务 | 中性偏好 | 中 | 8 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_POLICY

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300418 |
| `market` | SZ |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:07:52 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300418 |
| `name` | 昆仑万维 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | true |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-11 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-18 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -2.52 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 44.41 |
| `latest_close` | 43.29 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300418 | 20260805 | 43.0 | 44.41 | 45.1 | 43.0 | 859200.0 | 3808663242.75 | 3808663242.75 | 1.62 | longbridge-kline |
| 2 | 300418 | 20260806 | 43.63 | 43.9 | 44.9 | 43.39 | 720426.0 | 3178028971.21 | 3178028971.21 | -1.15 | longbridge-kline |
| 3 | 300418 | 20260807 | 43.73 | 44.88 | 45.52 | 42.46 | 962547.0 | 4247397379.88 | 4247397379.88 | 2.23 | longbridge-kline |
| 4 | 300418 | 20260810 | 44.8 | 44.28 | 45.06 | 43.5 | 565231.0 | 2500365135.37 | 2500365135.37 | -1.34 | longbridge-kline |
| 5 | 300418 | 20260811 | 44.46 | 43.28 | 44.46 | 42.97 | 529553.0 | 2309799509.55 | 2309799509.55 | -2.26 | longbridge-kline |
| 6 | 300418 | 20260812 | 43.41 | 43.29 | 44.3 | 42.84 | 540378.0 | 2354770149.67 | 2354770149.67 | 0.02 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -2.52 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 44.41 |
| `latest_close` | 43.29 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300418 | 20260805 | 43.0 | 44.41 | 45.1 | 43.0 | 859200.0 | 3808663242.75 | 3808663242.75 | 1.62 | longbridge-kline |
| 2 | 300418 | 20260806 | 43.63 | 43.9 | 44.9 | 43.39 | 720426.0 | 3178028971.21 | 3178028971.21 | -1.15 | longbridge-kline |
| 3 | 300418 | 20260807 | 43.73 | 44.88 | 45.52 | 42.46 | 962547.0 | 4247397379.88 | 4247397379.88 | 2.23 | longbridge-kline |
| 4 | 300418 | 20260810 | 44.8 | 44.28 | 45.06 | 43.5 | 565231.0 | 2500365135.37 | 2500365135.37 | -1.34 | longbridge-kline |
| 5 | 300418 | 20260811 | 44.46 | 43.28 | 44.46 | 42.97 | 529553.0 | 2309799509.55 | 2309799509.55 | -2.26 | longbridge-kline |
| 6 | 300418 | 20260812 | 43.41 | 43.29 | 44.3 | 42.84 | 540378.0 | 2354770149.67 | 2354770149.67 | 0.02 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 17.54 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 36.83 |
| `latest_close` | 43.29 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300418 | 20260729 | 37.86 | 36.83 | 38.31 | 35.29 | 654576.0 | 2390159574.79 | 2390159574.79 | -2.07 | longbridge-kline |
| 2 | 300418 | 20260730 | 36.8 | 36.0 | 38.69 | 36.0 | 643954.0 | 2406428276.0 | 2406428276.0 | -2.25 | longbridge-kline |
| 3 | 300418 | 20260731 | 36.78 | 43.2 | 43.2 | 36.78 | 1477056.0 | 6065935310.42 | 6065935310.42 | 20.0 | longbridge-kline |
| 4 | 300418 | 20260803 | 43.05 | 41.6 | 43.88 | 41.51 | 1154704.0 | 4898428208.82 | 4898428208.82 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 300418 | 20260804 | 42.55 | 43.7 | 43.98 | 41.84 | 986978.0 | 4252835237.01 | 4252835237.01 | 5.05 | longbridge-kline |
| 6 | 300418 | 20260805 | 43.0 | 44.41 | 45.1 | 43.0 | 859200.0 | 3808663242.75 | 3808663242.75 | 1.62 | longbridge-kline |
| 7 | 300418 | 20260806 | 43.63 | 43.9 | 44.9 | 43.39 | 720426.0 | 3178028971.21 | 3178028971.21 | -1.15 | longbridge-kline |
| 8 | 300418 | 20260807 | 43.73 | 44.88 | 45.52 | 42.46 | 962547.0 | 4247397379.88 | 4247397379.88 | 2.23 | longbridge-kline |
| 9 | 300418 | 20260810 | 44.8 | 44.28 | 45.06 | 43.5 | 565231.0 | 2500365135.37 | 2500365135.37 | -1.34 | longbridge-kline |
| 10 | 300418 | 20260811 | 44.46 | 43.28 | 44.46 | 42.97 | 529553.0 | 2309799509.55 | 2309799509.55 | -2.26 | longbridge-kline |
| 11 | 300418 | 20260812 | 43.41 | 43.29 | 44.3 | 42.84 | 540378.0 | 2354770149.67 | 2354770149.67 | 0.02 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -6.12 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 46.11 |
| `latest_close` | 43.29 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300418 | 20260715 | 46.18 | 46.11 | 48.48 | 45.49 | 915015.0 | 4286184689.88 | 4286184689.88 | 0.39 | longbridge-kline |
| 2 | 300418 | 20260716 | 45.5 | 48.24 | 49.73 | 44.8 | 1185085.0 | 5678960806.08 | 5678960806.08 | 4.62 | longbridge-kline |
| 3 | 300418 | 20260717 | 47.84 | 41.99 | 48.89 | 41.85 | 1219222.0 | 5509440656.86 | 5509440656.86 | -12.96 | longbridge-kline |
| 4 | 300418 | 20260720 | 41.99 | 42.92 | 43.56 | 40.83 | 936048.0 | 3949284668.33 | 3949284668.33 | 2.21 | longbridge-kline |
| 5 | 300418 | 20260721 | 42.2 | 43.48 | 43.88 | 39.7 | 884831.0 | 3735246641.79 | 3735246641.79 | 1.3 | longbridge-kline |
| 6 | 300418 | 20260722 | 42.79 | 41.18 | 43.78 | 40.9 | 808944.0 | 3408596353.84 | 3408596353.84 | -5.29 | longbridge-kline |
| 7 | 300418 | 20260723 | 40.5 | 39.32 | 40.8 | 38.93 | 672092.0 | 2663956950.85 | 2663956950.85 | -4.52 | longbridge-kline |
| 8 | 300418 | 20260724 | 38.15 | 36.68 | 38.64 | 36.68 | 598378.0 | 2248801394.61 | 2248801394.61 | -6.71 | longbridge-kline |
| 9 | 300418 | 20260727 | 36.69 | 38.17 | 38.26 | 36.2 | 483553.0 | 1813523894.33 | 1813523894.33 | 4.06 | longbridge-kline |
| 10 | 300418 | 20260728 | 37.39 | 37.61 | 38.97 | 37.3 | 506661.0 | 1932237793.4 | 1932237793.4 | -1.47 | longbridge-kline |
| 11 | 300418 | 20260729 | 37.86 | 36.83 | 38.31 | 35.29 | 654576.0 | 2390159574.79 | 2390159574.79 | -2.07 | longbridge-kline |
| 12 | 300418 | 20260730 | 36.8 | 36.0 | 38.69 | 36.0 | 643954.0 | 2406428276.0 | 2406428276.0 | -2.25 | longbridge-kline |
| 13 | 300418 | 20260731 | 36.78 | 43.2 | 43.2 | 36.78 | 1477056.0 | 6065935310.42 | 6065935310.42 | 20.0 | longbridge-kline |
| 14 | 300418 | 20260803 | 43.05 | 41.6 | 43.88 | 41.51 | 1154704.0 | 4898428208.82 | 4898428208.82 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 300418 | 20260804 | 42.55 | 43.7 | 43.98 | 41.84 | 986978.0 | 4252835237.01 | 4252835237.01 | 5.05 | longbridge-kline |
| 16 | 300418 | 20260805 | 43.0 | 44.41 | 45.1 | 43.0 | 859200.0 | 3808663242.75 | 3808663242.75 | 1.62 | longbridge-kline |
| 17 | 300418 | 20260806 | 43.63 | 43.9 | 44.9 | 43.39 | 720426.0 | 3178028971.21 | 3178028971.21 | -1.15 | longbridge-kline |
| 18 | 300418 | 20260807 | 43.73 | 44.88 | 45.52 | 42.46 | 962547.0 | 4247397379.88 | 4247397379.88 | 2.23 | longbridge-kline |
| 19 | 300418 | 20260810 | 44.8 | 44.28 | 45.06 | 43.5 | 565231.0 | 2500365135.37 | 2500365135.37 | -1.34 | longbridge-kline |
| 20 | 300418 | 20260811 | 44.46 | 43.28 | 44.46 | 42.97 | 529553.0 | 2309799509.55 | 2309799509.55 | -2.26 | longbridge-kline |
| 21 | 300418 | 20260812 | 43.41 | 43.29 | 44.3 | 42.84 | 540378.0 | 2354770149.67 | 2354770149.67 | 0.02 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -13.28 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 49.92 |
| `latest_close` | 43.29 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300418 | 20260519 | 48.96 | 49.92 | 50.3 | 48.32 | 482926.0 | 2392215768.6 | 2392215768.6 | 1.98 | longbridge-kline |
| 2 | 300418 | 20260520 | 49.02 | 47.75 | 49.44 | 47.3 | 544856.0 | 2617843020.55 | 2617843020.55 | -4.35 | longbridge-kline |
| 3 | 300418 | 20260521 | 48.2 | 46.35 | 49.18 | 46.25 | 489200.0 | 2342005827.39 | 2342005827.39 | -2.93 | longbridge-kline |
| 4 | 300418 | 20260522 | 46.6 | 46.19 | 46.95 | 45.5 | 374941.0 | 1726407957.1 | 1726407957.1 | -0.35 | longbridge-kline |
| 5 | 300418 | 20260525 | 46.89 | 48.15 | 48.46 | 46.83 | 524825.0 | 2495978708.49 | 2495978708.49 | 4.24 | longbridge-kline |
| 6 | 300418 | 20260526 | 47.67 | 46.45 | 47.88 | 45.55 | 608634.0 | 2833682094.31 | 2833682094.31 | -3.53 | longbridge-kline |
| 7 | 300418 | 20260527 | 48.0 | 45.8 | 48.9 | 45.5 | 761623.0 | 3602829430.22 | 3602829430.22 | -1.4 | longbridge-kline |
| 8 | 300418 | 20260528 | 43.86 | 44.29 | 45.0 | 42.4 | 784051.0 | 3400497048.28 | 3400497048.28 | -3.3 | longbridge-kline |
| 9 | 300418 | 20260529 | 44.57 | 43.92 | 46.22 | 43.79 | 655209.0 | 2940869874.29 | 2940869874.29 | -0.84 | longbridge-kline |
| 10 | 300418 | 20260601 | 44.2 | 44.99 | 46.3 | 43.9 | 593843.0 | 2691632132.39 | 2691632132.39 | 2.44 | longbridge-kline |
| 11 | 300418 | 20260602 | 45.0 | 42.3 | 45.0 | 41.66 | 655353.0 | 2788682023.69 | 2788682023.69 | -5.98 | longbridge-kline |
| 12 | 300418 | 20260603 | 41.53 | 41.8 | 42.88 | 41.3 | 466465.0 | 1964029237.66 | 1964029237.66 | -1.18 | longbridge-kline |
| 13 | 300418 | 20260604 | 40.96 | 40.48 | 40.99 | 40.1 | 437743.0 | 1773479872.98 | 1773479872.98 | -3.16 | longbridge-kline |
| 14 | 300418 | 20260605 | 40.51 | 40.5 | 41.57 | 39.62 | 480562.0 | 1946160374.44 | 1946160374.44 | 0.05 | longbridge-kline |
| 15 | 300418 | 20260608 | 39.18 | 38.66 | 40.08 | 37.96 | 436652.0 | 1707258995.36 | 1707258995.36 | -4.54 | longbridge-kline |
| 16 | 300418 | 20260609 | 39.01 | 39.59 | 39.8 | 38.25 | 369504.0 | 1449811345.36 | 1449811345.36 | 2.41 | longbridge-kline |
| 17 | 300418 | 20260610 | 39.0 | 38.19 | 39.9 | 38.0 | 360894.0 | 1396279298.82 | 1396279298.82 | -3.54 | longbridge-kline |
| 18 | 300418 | 20260611 | 37.81 | 36.94 | 37.96 | 36.65 | 426850.0 | 1583489777.57 | 1583489777.57 | -3.27 | longbridge-kline |
| 19 | 300418 | 20260612 | 37.83 | 37.22 | 38.2 | 37.12 | 356009.0 | 1339118043.93 | 1339118043.93 | 0.76 | longbridge-kline |
| 20 | 300418 | 20260615 | 39.0 | 39.22 | 39.83 | 38.31 | 496630.0 | 1936598304.14 | 1936598304.14 | 5.37 | longbridge-kline |
| 21 | 300418 | 20260616 | 39.05 | 38.61 | 39.18 | 38.41 | 362161.0 | 1403703922.06 | 1403703922.06 | -1.56 | longbridge-kline |
| 22 | 300418 | 20260617 | 38.31 | 38.75 | 39.26 | 37.57 | 480334.0 | 1838633509.24 | 1838633509.24 | 0.36 | longbridge-kline |
| 23 | 300418 | 20260618 | 38.75 | 43.0 | 45.71 | 38.58 | 1313605.0 | 5623804870.85 | 5623804870.85 | 10.97 | longbridge-kline |
| 24 | 300418 | 20260622 | 42.87 | 44.42 | 45.35 | 42.2 | 1013543.0 | 4476734390.36 | 4476734390.36 | 3.3 | longbridge-kline |
| 25 | 300418 | 20260623 | 43.57 | 41.85 | 43.89 | 41.61 | 652510.0 | 2788055589.83 | 2788055589.83 | -5.79 | longbridge-kline |
| 26 | 300418 | 20260624 | 41.7 | 41.8 | 42.78 | 41.05 | 453994.0 | 1900323216.06 | 1900323216.06 | -0.12 | longbridge-kline |
| 27 | 300418 | 20260625 | 41.8 | 40.8 | 42.42 | 40.32 | 521320.0 | 2144037443.46 | 2144037443.46 | -2.39 | longbridge-kline |
| 28 | 300418 | 20260626 | 40.0 | 38.75 | 40.5 | 38.72 | 507774.0 | 1994328323.65 | 1994328323.65 | -5.02 | longbridge-kline |
| 29 | 300418 | 20260629 | 39.38 | 39.78 | 42.25 | 39.28 | 664222.0 | 2687795600.55 | 2687795600.55 | 2.66 | longbridge-kline |
| 30 | 300418 | 20260630 | 39.9 | 40.36 | 41.0 | 38.78 | 496011.0 | 1994873401.24 | 1994873401.24 | 1.46 | longbridge-kline |
| 31 | 300418 | 20260701 | 40.0 | 40.6 | 41.5 | 39.62 | 583924.0 | 2367565799.56 | 2367565799.56 | 0.59 | longbridge-kline |
| 32 | 300418 | 20260702 | 41.81 | 45.55 | 46.89 | 39.36 | 1582865.0 | 6759309873.09 | 6759309873.09 | 12.19 | longbridge-kline |
| 33 | 300418 | 20260703 | 44.3 | 42.66 | 46.69 | 42.42 | 1232127.0 | 5425378204.45 | 5425378204.45 | -6.34 | longbridge-kline |
