# 申菱环境(301018) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：申菱环境(301018)
- 市场/产品：SZ / ST
- 报告日期：20260812
- 生成时间：2026-08-12T18:11:37
- 原始资产：301018_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-12
- 预期最新交易日：2026-08-12
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：91.85
- 涨跌幅：+0.38%
- 前收/推断前收：91.50
- 成交量：167095.00
- 成交额：15.34亿
- 5日涨跌幅：+9.22%
- 最近K线日期：20260812

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：56.2；评级：中性
- 摘要标题：偏空震荡，现价在半年区间约 52.87% 位置
- 摘要分/趋势表达分：44.0
- 形态确认评分：60.5，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：中性观察，等待确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +9.22%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +18.44%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 -13.33%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 -10.77%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：90.57 距离+1.39% 强度中
- 最近压力（形态确认层）：96.58 距离+5.15% 强度中
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：90.57 距离+1.39% 强度中
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：83.67 距离+8.90% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：80.28 距离+12.60% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：96.58 距离+5.15% 强度中
- 主要压力（技术压力按距离排序）：101.02 距离+9.98% 强度中
- 远端压力（技术压力按距离排序）：109.83 距离+19.57% 强度中
- 摘要关注支撑：83.67 距离+8.90% 强度中
- 摘要关注压力：96.58 距离+5.15% 强度中
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=88.56；MA10=81.19；MA20=84.32；MA60=101.02；MA120=89.57；MA250=66.34
- MACD最新：DIF=-3.8516；DEA=-6.0533；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=74.55；D=61.45；J=100.75
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：60.5，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：中性观察，等待确认；近期K线出现三白兵；最近缺口为向下跳空缺口，已回补；52周区间位置约59.77%，长周期风险中
- 偏向：neutral_watch
- 52周位置：+59.77%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：above
- 高影响信号：
  - 20260805 三白兵；方向=bullish；影响=69.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间25.74%位置，量比0.96x
  - 20260811 看涨孕线；方向=bullish；影响=62.6；证据=小实体收在前一根大阴线实体内，卖压边际减弱 / 距今约1天，80日区间36.95%位置，量比1.39x
  - 20260805 长实体阳线；方向=bullish；影响=61.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约7天，80日区间25.74%位置，量比0.96x
  - 20260811 长上影线；方向=bearish；影响=61.5；证据=上影线占全天波动较高，量比约1.4 / 距今约1天，80日区间36.95%位置，量比1.39x
  - 20260811 平头顶；方向=bearish；影响=61.5；证据=连续两日高点接近，上方抛压被反复测试 / 距今约1天，80日区间36.95%位置，量比1.39x
  - 20260804 长实体阳线；方向=bullish；影响=60.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约8天，80日区间16.5%位置，量比1.03x
  - 20260812 长腿十字星；方向=neutral；影响=59.8；证据=上下影线都较长，盘中多空拉锯明显 / 距今约0天，80日区间37.48%位置，量比0.93x
  - 20260812 孕线十字；方向=neutral；影响=59.8；证据=十字星收在前一根实体内，等待方向确认 / 距今约0天，80日区间37.48%位置，量比0.93x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=167073.00；区间成交额=15.34亿；末条成交额=1566.96万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=938530.00；区间成交额=84.01亿；末条成交额=15.34亿

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：通用设备；相关概念：AI算力 / 空气能热泵 / 成飞概念。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为交叉纠缠，现价相对 MA20 高 8.9%，相对 MA60 低 9.1%，MA20 近阶段下行 7.2%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=-3.8516，DEA=-6.0533，柱体扩张；KDJ 为中性区，无交叉，K=74.55，D=61.45，J=100.75。
- 最近支撑关注 81.3771 - 85.9696（均线共振区，强度中，距离现价约8.9%）。
- 最近压力关注 94.2836 - 98.8761（摆动高点，强度中，距离现价约5.15%）。
- 半年区间看，价格位于 52.9% 分位，半年高点 133.11（2026-07-07），半年低点 45.57（2026-02-05），位于半年区间中部，方向更依赖量能突破。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:11:37 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 301018 |
| `name` | 申菱环境 |
| `sector` | 通用设备 |
| `catalyst_age_hours` | 66.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 机械设备震荡走高，海川智能、联讯仪器、乔锋智能、五洋自控、深科达、申菱环境等超20股涨停或涨超10%；（数据宝） 成飞概念资金流入榜；申菱环境:创业板上市公司股权激励计划自查表。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/301018/AN202608101827814612.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-10 |
| `discovery_score` | 0.6391 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 13 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.496 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_label` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_basis` | 缺失 / null |
| `news_event_score` | 0.607 |
| `news_event_level` | 中性 |
| `news_cluster_count` | 11 |
| `news_high_impact_count` | 0 |
| `news_positive_count` | 3 |
| `news_negative_count` | 0 |
| `top_negative_event` | 缺失 / null |
| `catalyst_stack_count` | 2 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 机械设备震荡走高，海川智能、联讯仪器、乔锋智能、五洋自控、深科达、申菱环境等超20股涨停或涨超10%；（数据宝） 成飞概念资金流入榜；申菱环境:创业板上市公司股权激励计划自查表。 |
| `catalyst_brief` | 股午后走高创指大涨564%算力硬件产；（数据宝） 成飞概念资金流入榜。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 91.85 |
| `change_pct` | 0.38 |
| `prev_close` | 91.5 |
| `change_amount` | 0.35 |
| `five_day_change_pct` | 9.22 |
| `momentum_score` | 1.0 |
| `technical_score` | 56.2 |
| `technical_rating` | 中性 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-12 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.52 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.7844 |
| `assigned_tier` | 3 |
| `tier_score` | 0.5501 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | true |
| `open` | 91.5 |
| `high` | 94.5 |
| `low` | 88.91 |
| `volume` | 167095.0 |
| `turnover` | 1534136279.83 |

##### concepts

- 数量：8

- 1. AI算力
- 2. 空气能热泵
- 3. 成飞概念
- 4. 抽水蓄能
- 5. 柔性直流输电
- 6. 富士康概念
- 7. 核电
- 8. 碳中和

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 301018 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 通用设备 |
| `source` | local-known-industry |
| `detail_source` | 缺失 / null |
| `error` | 缺失 / null |

###### industry

- 数量：1

- 1. 通用设备

###### concepts

- 数量：10

- 1. 空气能热泵
- 2. 成飞概念
- 3. 抽水蓄能
- 4. 柔性直流输电
- 5. 富士康概念
- 6. 核电
- 7. 碳中和
- 8. 抖音概念(字节概念)
- 9. 特高压
- 10. 军工

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：2

- 1. 2026-08-10
- 2. 2026-08-10

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 301018 |
| `sector` | 通用设备 |
| `source` | heatmap+local-known-industry+text-theme-infer |

###### industry

- 数量：1

- 1. 通用设备

###### concepts

- 数量：11

- 1. AI算力
- 2. 空气能热泵
- 3. 成飞概念
- 4. 抽水蓄能
- 5. 柔性直流输电
- 6. 富士康概念
- 7. 核电
- 8. 碳中和
- 9. 抖音概念(字节概念)
- 10. 特高压
- 11. 军工

###### themes

- 数量：11

- 1. AI算力
- 2. 空气能热泵
- 3. 成飞概念
- 4. 抽水蓄能
- 5. 柔性直流输电
- 6. 富士康概念
- 7. 核电
- 8. 碳中和
- 9. 抖音概念(字节概念)
- 10. 特高压
- 11. 军工

##### themes

- 数量：11

- 1. AI算力
- 2. 空气能热泵
- 3. 成飞概念
- 4. 抽水蓄能
- 5. 柔性直流输电
- 6. 富士康概念
- 7. 核电
- 8. 碳中和
- 9. 抖音概念(字节概念)
- 10. 特高压
- 11. 军工

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 206cf128b02b |
| `title` | 股午后走高创指大涨564%算力硬件产 |
| `category` | 市场异动 |
| `subCategory` | 上涨异动 |
| `sentiment` | 利好 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-04 15:15:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-04 15:15:00 |
| `eventDate` | 2026-08-04 |
| `summary` | 机械设备震荡走高，海川智能（300720）、联讯仪器（688808）、乔锋智能（301603）、五洋自控（300420）、深科达（688328）、申菱环境（301018）等超20股涨停或涨超10%。 |
| `reason` | 命中上涨异动关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `ratio` | 5.64% |
| `shares` | 20股 |
| `eventType` | 上涨异动 |
| `category` | 市场异动 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A股午后走高，创指大涨5.64%：算力硬件产业链大幅反弹 | 澎湃新闻 | 新闻 | 2026-08-04 15:15:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202608043831147736.html |

##### catalyst_stack

- 数量：2

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 股午后走高创指大涨564%算力硬件产 | 机械设备震荡走高，海川智能、联讯仪器、乔锋智能、五洋自控、深科达、申菱环境等超20股涨停或涨超10% | 市场异动 | 利好 | 中 | 9 |
| 2 | （数据宝） 成飞概念资金流入榜 | （数据宝） 成飞概念资金流入榜 | 资金流向 | 利好 | 中 | 8 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：2

- 1. TYPE_EQUITY
- 2. TYPE_MA

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 301018 |
| `market` | SZ |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:07:42 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 301018 |
| `name` | 申菱环境 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-11 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-18 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 9.22 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 84.1 |
| `latest_close` | 91.85 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301018 | 20260805 | 75.98 | 84.1 | 85.46 | 75.4 | 174047.0 | 1419135007.94 | 1419135007.94 | 7.82 | longbridge-kline |
| 2 | 301018 | 20260806 | 82.52 | 83.35 | 86.0 | 80.57 | 133860.0 | 1115012724.46 | 1115012724.46 | -0.89 | longbridge-kline |
| 3 | 301018 | 20260807 | 84.23 | 86.68 | 88.36 | 82.36 | 157594.0 | 1355339007.38 | 1355339007.38 | 4.0 | longbridge-kline |
| 4 | 301018 | 20260810 | 94.5 | 89.42 | 96.28 | 86.68 | 236612.0 | 2112743035.21 | 2112743035.21 | 3.16 | longbridge-kline |
| 5 | 301018 | 20260811 | 93.33 | 91.5 | 96.5 | 90.5 | 243369.0 | 2283322289.32 | 2283322289.32 | 2.33 | longbridge-kline |
| 6 | 301018 | 20260812 | 91.5 | 91.85 | 94.5 | 88.91 | 167095.0 | 1534136279.83 | 1534136279.83 | 0.38 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 9.22 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 84.1 |
| `latest_close` | 91.85 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301018 | 20260805 | 75.98 | 84.1 | 85.46 | 75.4 | 174047.0 | 1419135007.94 | 1419135007.94 | 7.82 | longbridge-kline |
| 2 | 301018 | 20260806 | 82.52 | 83.35 | 86.0 | 80.57 | 133860.0 | 1115012724.46 | 1115012724.46 | -0.89 | longbridge-kline |
| 3 | 301018 | 20260807 | 84.23 | 86.68 | 88.36 | 82.36 | 157594.0 | 1355339007.38 | 1355339007.38 | 4.0 | longbridge-kline |
| 4 | 301018 | 20260810 | 94.5 | 89.42 | 96.28 | 86.68 | 236612.0 | 2112743035.21 | 2112743035.21 | 3.16 | longbridge-kline |
| 5 | 301018 | 20260811 | 93.33 | 91.5 | 96.5 | 90.5 | 243369.0 | 2283322289.32 | 2283322289.32 | 2.33 | longbridge-kline |
| 6 | 301018 | 20260812 | 91.5 | 91.85 | 94.5 | 88.91 | 167095.0 | 1534136279.83 | 1534136279.83 | 0.38 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 18.44 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 77.55 |
| `latest_close` | 91.85 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301018 | 20260729 | 78.14 | 77.55 | 79.54 | 72.2 | 235074.0 | 1770356308.1 | 1770356308.1 | -1.44 | longbridge-kline |
| 2 | 301018 | 20260730 | 77.05 | 67.75 | 77.55 | 67.11 | 204975.0 | 1447380613.97 | 1447380613.97 | -12.64 | longbridge-kline |
| 3 | 301018 | 20260731 | 75.01 | 70.56 | 76.0 | 70.47 | 206940.0 | 1509066053.64 | 1509066053.64 | 0 | longbridge-kline |
| 4 | 301018 | 20260803 | 70.21 | 68.66 | 71.32 | 67.66 | 116849.0 | 808641663.82 | 808641663.82 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 301018 | 20260804 | 70.58 | 78.0 | 79.0 | 69.6 | 189640.0 | 1428007618.88 | 1428007618.88 | 13.6 | longbridge-kline |
| 6 | 301018 | 20260805 | 75.98 | 84.1 | 85.46 | 75.4 | 174047.0 | 1419135007.94 | 1419135007.94 | 7.82 | longbridge-kline |
| 7 | 301018 | 20260806 | 82.52 | 83.35 | 86.0 | 80.57 | 133860.0 | 1115012724.46 | 1115012724.46 | -0.89 | longbridge-kline |
| 8 | 301018 | 20260807 | 84.23 | 86.68 | 88.36 | 82.36 | 157594.0 | 1355339007.38 | 1355339007.38 | 4.0 | longbridge-kline |
| 9 | 301018 | 20260810 | 94.5 | 89.42 | 96.28 | 86.68 | 236612.0 | 2112743035.21 | 2112743035.21 | 3.16 | longbridge-kline |
| 10 | 301018 | 20260811 | 93.33 | 91.5 | 96.5 | 90.5 | 243369.0 | 2283322289.32 | 2283322289.32 | 2.33 | longbridge-kline |
| 11 | 301018 | 20260812 | 91.5 | 91.85 | 94.5 | 88.91 | 167095.0 | 1534136279.83 | 1534136279.83 | 0.38 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -13.33 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 105.98 |
| `latest_close` | 91.85 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301018 | 20260715 | 115.88 | 105.98 | 115.88 | 104.3 | 151678.0 | 1639796365.67 | 1639796365.67 | -6.94 | longbridge-kline |
| 2 | 301018 | 20260716 | 101.11 | 102.91 | 109.44 | 98.01 | 127832.0 | 1328620179.0 | 1328620179.0 | -2.9 | longbridge-kline |
| 3 | 301018 | 20260717 | 102.1 | 86.96 | 102.88 | 86.74 | 181306.0 | 1683985030.97 | 1683985030.97 | -15.5 | longbridge-kline |
| 4 | 301018 | 20260720 | 92.0 | 79.81 | 93.28 | 75.1 | 208958.0 | 1765477023.87 | 1765477023.87 | -8.22 | longbridge-kline |
| 5 | 301018 | 20260721 | 81.02 | 90.23 | 90.5 | 70.09 | 219655.0 | 1775633411.98 | 1775633411.98 | 13.06 | longbridge-kline |
| 6 | 301018 | 20260722 | 89.24 | 91.1 | 98.98 | 88.98 | 213755.0 | 2015679283.31 | 2015679283.31 | 0.96 | longbridge-kline |
| 7 | 301018 | 20260723 | 92.92 | 88.73 | 96.5 | 87.72 | 139126.0 | 1266193204.41 | 1266193204.41 | -2.6 | longbridge-kline |
| 8 | 301018 | 20260724 | 87.15 | 85.4 | 89.0 | 84.13 | 100429.0 | 865205173.27 | 865205173.27 | -3.75 | longbridge-kline |
| 9 | 301018 | 20260727 | 84.52 | 93.13 | 94.88 | 83.19 | 134727.0 | 1189783918.89 | 1189783918.89 | 9.05 | longbridge-kline |
| 10 | 301018 | 20260728 | 89.6 | 78.68 | 90.0 | 77.51 | 210421.0 | 1743142069.78 | 1743142069.78 | -15.52 | longbridge-kline |
| 11 | 301018 | 20260729 | 78.14 | 77.55 | 79.54 | 72.2 | 235074.0 | 1770356308.1 | 1770356308.1 | -1.44 | longbridge-kline |
| 12 | 301018 | 20260730 | 77.05 | 67.75 | 77.55 | 67.11 | 204975.0 | 1447380613.97 | 1447380613.97 | -12.64 | longbridge-kline |
| 13 | 301018 | 20260731 | 75.01 | 70.56 | 76.0 | 70.47 | 206940.0 | 1509066053.64 | 1509066053.64 | 0 | longbridge-kline |
| 14 | 301018 | 20260803 | 70.21 | 68.66 | 71.32 | 67.66 | 116849.0 | 808641663.82 | 808641663.82 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 301018 | 20260804 | 70.58 | 78.0 | 79.0 | 69.6 | 189640.0 | 1428007618.88 | 1428007618.88 | 13.6 | longbridge-kline |
| 16 | 301018 | 20260805 | 75.98 | 84.1 | 85.46 | 75.4 | 174047.0 | 1419135007.94 | 1419135007.94 | 7.82 | longbridge-kline |
| 17 | 301018 | 20260806 | 82.52 | 83.35 | 86.0 | 80.57 | 133860.0 | 1115012724.46 | 1115012724.46 | -0.89 | longbridge-kline |
| 18 | 301018 | 20260807 | 84.23 | 86.68 | 88.36 | 82.36 | 157594.0 | 1355339007.38 | 1355339007.38 | 4.0 | longbridge-kline |
| 19 | 301018 | 20260810 | 94.5 | 89.42 | 96.28 | 86.68 | 236612.0 | 2112743035.21 | 2112743035.21 | 3.16 | longbridge-kline |
| 20 | 301018 | 20260811 | 93.33 | 91.5 | 96.5 | 90.5 | 243369.0 | 2283322289.32 | 2283322289.32 | 2.33 | longbridge-kline |
| 21 | 301018 | 20260812 | 91.5 | 91.85 | 94.5 | 88.91 | 167095.0 | 1534136279.83 | 1534136279.83 | 0.38 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -10.77 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 102.94 |
| `latest_close` | 91.85 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301018 | 20260519 | 98.4 | 102.94 | 104.03 | 95.18 | 164270.0 | 1665020216.16 | 1665020216.16 | 3.83 | longbridge-kline |
| 2 | 301018 | 20260520 | 102.94 | 116.41 | 117.92 | 102.94 | 215659.0 | 2389133029.07 | 2389133029.07 | 13.09 | longbridge-kline |
| 3 | 301018 | 20260521 | 116.39 | 110.18 | 120.45 | 109.11 | 186949.0 | 2157966598.74 | 2157966598.74 | -5.35 | longbridge-kline |
| 4 | 301018 | 20260522 | 112.39 | 119.95 | 121.15 | 110.54 | 172104.0 | 2004533204.22 | 2004533204.22 | 8.87 | longbridge-kline |
| 5 | 301018 | 20260525 | 121.25 | 119.31 | 121.25 | 113.53 | 177003.0 | 2074389224.15 | 2074389224.15 | -0.53 | longbridge-kline |
| 6 | 301018 | 20260526 | 117.39 | 111.69 | 118.39 | 109.11 | 158170.0 | 1781507492.88 | 1781507492.88 | -6.39 | longbridge-kline |
| 7 | 301018 | 20260527 | 111.17 | 108.41 | 114.1 | 107.04 | 108890.0 | 1204305273.37 | 1204305273.37 | -2.94 | longbridge-kline |
| 8 | 301018 | 20260528 | 108.15 | 110.43 | 110.61 | 105.89 | 119495.0 | 1300386770.37 | 1300386770.37 | 1.86 | longbridge-kline |
| 9 | 301018 | 20260529 | 111.24 | 102.18 | 112.14 | 100.54 | 142097.0 | 1483473214.32 | 1483473214.32 | -7.47 | longbridge-kline |
| 10 | 301018 | 20260601 | 102.69 | 94.77 | 103.4 | 94.09 | 151545.0 | 1480433319.6 | 1480433319.6 | -7.25 | longbridge-kline |
| 11 | 301018 | 20260602 | 95.89 | 98.9 | 101.19 | 94.5 | 137550.0 | 1347328459.77 | 1347328459.77 | 4.36 | longbridge-kline |
| 12 | 301018 | 20260603 | 100.88 | 97.41 | 102.58 | 96.31 | 129717.0 | 1297422328.56 | 1297422328.56 | -1.51 | longbridge-kline |
| 13 | 301018 | 20260604 | 97.55 | 102.99 | 105.0 | 96.51 | 137323.0 | 1381609030.06 | 1381609030.06 | 5.73 | longbridge-kline |
| 14 | 301018 | 20260605 | 101.61 | 97.47 | 102.99 | 96.43 | 127465.0 | 1269037917.7 | 1269037917.7 | -5.36 | longbridge-kline |
| 15 | 301018 | 20260608 | 94.38 | 91.54 | 95.55 | 89.82 | 129784.0 | 1203352484.1 | 1203352484.1 | -6.08 | longbridge-kline |
| 16 | 301018 | 20260609 | 94.0 | 104.0 | 104.98 | 93.36 | 201813.0 | 2031084412.21 | 2031084412.21 | 13.61 | longbridge-kline |
| 17 | 301018 | 20260610 | 102.83 | 100.85 | 105.77 | 99.03 | 126763.0 | 1287293668.49 | 1287293668.49 | -3.03 | longbridge-kline |
| 18 | 301018 | 20260611 | 101.46 | 97.59 | 102.0 | 95.66 | 101197.0 | 991184234.24 | 991184234.24 | -3.23 | longbridge-kline |
| 19 | 301018 | 20260612 | 101.0 | 98.2 | 102.08 | 96.7 | 140163.0 | 1387767862.44 | 1387767862.44 | 0.63 | longbridge-kline |
| 20 | 301018 | 20260615 | 99.5 | 109.18 | 109.42 | 99.5 | 166153.0 | 1747329711.5 | 1747329711.5 | 11.18 | longbridge-kline |
