# 江河集团(601886) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：江河集团(601886)
- 市场/产品：SH / ST
- 报告日期：20260812
- 生成时间：2026-08-12T18:11:35
- 原始资产：601886_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-12
- 预期最新交易日：2026-08-12
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：10.48
- 涨跌幅：+9.97%
- 前收/推断前收：9.53
- 成交量：284655.00
- 成交额：2.95亿
- 5日涨跌幅：+25.06%
- 最近K线日期：20260812

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：75.0；评级：偏多
- 摘要标题：上升趋势强化，现价在半年区间约 100% 位置
- 摘要分/趋势表达分：94.0
- 形态确认评分：67.1，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：中性观察，等待确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +25.06%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +21.16%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 +27.34%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 +13.79%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：9.79 距离+6.59% 强度强
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：9.79 距离+6.59% 强度强
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：9.50 距离+9.31% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：9.15 距离+12.71% 强度中
- 摘要关注支撑：9.79 距离+6.59% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=9.16；MA10=8.85；MA20=8.57；MA60=8.58；MA120=8.70；MA250=8.15
- MACD最新：DIF=0.2877；DEA=0.0983；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=76.11；D=63.30；J=101.72
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：67.1，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：中性观察，等待确认；近期K线出现三白兵；最近缺口为向上跳空缺口，尚未完全回补；52周区间位置约100%，长周期风险中
- 偏向：neutral_watch
- 52周位置：+100.00%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：above
- 高影响信号：
  - 20260811 三白兵；方向=bullish；影响=80.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约1天，80日区间86.03%位置，量比4.59x
  - 20260811 三内升；方向=bullish；影响=77.3；证据=孕线后第三日向上确认，短线反转概率上升 / 距今约1天，80日区间86.03%位置，量比4.59x
  - 20260812 向上跳空缺口；方向=bullish；影响=76.9；证据=向上跳空 9.83-10.04，尚未完全回补 / 距今约0天，80日区间100%位置，量比4.2x
  - 20260810 光头光脚阳线；方向=bullish；影响=69.1；证据=开收接近极值，单日趋势力量较强 / 距今约2天，80日区间67.25%位置，量比2.1x
  - 20260810 长实体阳线；方向=bullish；影响=65.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约2天，80日区间67.25%位置，量比2.1x
  - 20260807 看跌吞没；方向=bearish；影响=61.8；证据=阴线实体覆盖前一日阳线实体 / 距今约5天，80日区间31.0%位置，量比1.05x
  - 20260807 黄昏十字星；方向=bearish；影响=61.8；证据=中间为十字星，三日转弱确认度更高 / 距今约5天，80日区间31.0%位置，量比1.05x
  - 20260807 黄昏之星；方向=bearish；影响=60.6；证据=三日结构显示上涨后转弱迹象 / 距今约5天，80日区间31.0%位置，量比1.05x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=284655.00；区间成交额=2.95亿；末条成交额=16.98万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=746205.00；区间成交额=7.14亿；末条成交额=2.95亿

## 10. 技术摘要原文

- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 22.3%，相对 MA60 高 22.1%，MA20 近阶段上行 3.9%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=0.2877，DEA=0.0983，柱体扩张；KDJ 为中性区，无交叉，K=76.11，D=63.3，J=101.72。
- 最近支撑关注 9.5645 - 10.0145（突破高点回踩，强度强，距离现价约6.59%）。
- 上方暂未识别到高置信压力簇，若继续放量上攻，短线空间主要看新高后的换手质量。
- 半年区间看，价格位于 100.0% 分位，半年高点 10.48（2026-08-12），半年低点 7.15（2026-03-19），接近半年高位，右侧趋势较强但追高回撤风险也更明显。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:11:35 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 601886 |
| `name` | 江河集团 |
| `sector` | 未归类 |
| `catalyst_age_hours` | 18.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.STRONG_BULLISH |
| `news_summary` | 业绩预告同比34.34%；江河集团发布2026年中报；同花顺连续强势榜第59名。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601886/AN202608111827861438.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-12 |
| `discovery_score` | 0.8392 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 13 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.0 |
| `market_heat_score` | 0.3513 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 34.34 |
| `earnings_growth_label` | 34.34% |
| `earnings_growth_basis` | 归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比增长34.34% |
| `news_event_score` | 0.612 |
| `news_event_level` | 中性 |
| `news_cluster_count` | 11 |
| `news_high_impact_count` | 0 |
| `news_positive_count` | 4 |
| `news_negative_count` | 1 |
| `catalyst_stack_count` | 2 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 业绩预告同比34.34%；江河集团发布2026年中报；同花顺连续强势榜第59名。 |
| `catalyst_brief` | 业绩高增34.34%，业绩预告；江河集团发布2026年中报；同花顺连续强势榜第59名。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 10.48 |
| `change_pct` | 9.97 |
| `prev_close` | 9.53 |
| `change_amount` | 0.95 |
| `five_day_change_pct` | 25.06 |
| `momentum_score` | 1.0 |
| `technical_score` | 75.0 |
| `technical_rating` | 偏多 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-12 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 1.0 |
| `strategy_tag` | BREAKOUT_CHASE |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.87 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.6694 |
| `prior_day_limit_up` | true |
| `multi_catalyst` | true |
| `open` | 10.17 |
| `high` | 10.48 |
| `low` | 10.04 |
| `volume` | 284655.0 |
| `turnover` | 295032499.0 |

##### concepts

- 数量：0

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 601886 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 未归类 |
| `source` | unresolved |
| `detail_source` | akshare.stock_individual_info_em |
| `error` | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |

###### industry

- 数量：0

###### concepts

- 数量：0

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：4

- 1. 2026-08-12
- 2. 2026-08-12
- 3. 2026-08-12
- 4. 2026-08-12

##### market_heat_signals

- 数量：1

| # | `source` | `rank` | `name` | `change_pct` |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同花顺连续强势榜 | 59 | 江河集团 | 缺失 / null |

##### impact_reasons

- 数量：1

- 1. 同花顺连续强势榜第59名

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 601886 |
| `sector` | 未归类 |
| `source` | disabled |

###### industry

- 数量：0

###### concepts

- 数量：0

###### themes

- 数量：0

##### themes

- 数量：0

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 07a4fab70320 |
| `title` | 资金净流入 |
| `category` | 资金流向 |
| `subCategory` | 资金净流入 |
| `sentiment` | 利好 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-12 08:51:42 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-12 08:51:42 |
| `eventDate` | 2026-08-12 |
| `summary` | 2026年8月12日，江河集团601886.SH)发布2026年中报。 公司营业总收入为108.24亿元。归母净利润为4.41亿元。经营活动现金净流入为-7.01亿元。 |
| `reason` | 命中资金净流入关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `amount` | 4.41亿元 |
| `eventType` | 资金净流入 |
| `category` | 资金流向 |

###### dates

- 数量：2

- 1. 2026年8月12日
- 2. 2026年8月12日

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江河集团601886.SH)：2026年中报净利润为4.41亿元 | 界面新闻 | 新闻 | 2026-08-12 08:51:42 | http://finance.eastmoney.com/a/202608123838604029.html |

##### top_negative_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 89213d19d519 |
| `title` | 江河集团601886龙虎榜数据08- |
| `category` | 其他事件 |
| `subCategory` | 负面消息 |
| `sentiment` | 利空 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.58 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-12 16:56:33 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-12 16:56:33 |
| `eventDate` | 2026-08-12 |
| `summary` | 交易所2026年8月12日公布的交易公开信息显示，江河集团因成为非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券上榜。江河集团当日收报10.48元，涨跌幅9.97%，换手率2.51%，成交额2.95亿。异常期间8月10日至8月12日，期间涨幅26.72%，累计偏离值26.56% |
| `reason` | 文本包含负面风险词。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `ratio` | 20% |
| `amount` | 10.48元 |
| `eventType` | 负面消息 |
| `category` | 其他事件 |

###### dates

- 数量：2

- 1. 2026年8月12日
- 2. 2026年8月12日

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江河集团601886龙虎榜数据08-12) | 东方财富Choice数据 | 新闻 | 2026-08-12 16:56:33 | http://finance.eastmoney.com/a/202608123839203469.html |

##### catalyst_stack

- 数量：2

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江河集团发布2026年中报 | 江河集团发布2026年中报 | 资金流向 | 利好 | 中 | 8 |
| 2 | 权益分派 | 权益分派 | 回购分红 | 中性偏好 | 中 | 7 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：2

- 1. TYPE_MA
- 2. TYPE_POLICY

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 601886 |
| `market` | SH |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-12T18:06:49 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 601886 |
| `name` | 江河集团 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-11 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260812 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-18 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-12 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-12 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 25.06 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 8.38 |
| `latest_close` | 10.48 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601886 | 20260805 | 8.31 | 8.38 | 8.43 | 8.27 | 50321.0 | 42058399.0 | 42058399.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 2 | 601886 | 20260806 | 8.38 | 8.4 | 8.49 | 8.28 | 35465.0 | 29669534.0 | 29669534.0 | 0.24 | longbridge-kline |
| 3 | 601886 | 20260807 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 8.22 | 54609.0 | 45368592.0 | 45368592.0 | -1.55 | longbridge-kline |
| 4 | 601886 | 20260810 | 8.31 | 9.1 | 9.1 | 8.27 | 111526.0 | 99064571.0 | 99064571.0 | 10.04 | longbridge-kline |
| 5 | 601886 | 20260811 | 9.11 | 9.53 | 9.83 | 8.97 | 259950.0 | 245279812.0 | 245279812.0 | 4.73 | longbridge-kline |
| 6 | 601886 | 20260812 | 10.17 | 10.48 | 10.48 | 10.04 | 284655.0 | 295032499.0 | 295032499.0 | 9.97 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 25.06 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 8.38 |
| `latest_close` | 10.48 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601886 | 20260805 | 8.31 | 8.38 | 8.43 | 8.27 | 50321.0 | 42058399.0 | 42058399.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 2 | 601886 | 20260806 | 8.38 | 8.4 | 8.49 | 8.28 | 35465.0 | 29669534.0 | 29669534.0 | 0.24 | longbridge-kline |
| 3 | 601886 | 20260807 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 8.22 | 54609.0 | 45368592.0 | 45368592.0 | -1.55 | longbridge-kline |
| 4 | 601886 | 20260810 | 8.31 | 9.1 | 9.1 | 8.27 | 111526.0 | 99064571.0 | 99064571.0 | 10.04 | longbridge-kline |
| 5 | 601886 | 20260811 | 9.11 | 9.53 | 9.83 | 8.97 | 259950.0 | 245279812.0 | 245279812.0 | 4.73 | longbridge-kline |
| 6 | 601886 | 20260812 | 10.17 | 10.48 | 10.48 | 10.04 | 284655.0 | 295032499.0 | 295032499.0 | 9.97 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 21.16 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 8.65 |
| `latest_close` | 10.48 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601886 | 20260729 | 8.47 | 8.65 | 8.75 | 8.47 | 43632.0 | 37775990.0 | 37775990.0 | 1.65 | longbridge-kline |
| 2 | 601886 | 20260730 | 8.57 | 8.63 | 8.82 | 8.56 | 44452.0 | 38551181.0 | 38551181.0 | -0.23 | longbridge-kline |
| 3 | 601886 | 20260731 | 8.57 | 8.64 | 8.65 | 8.48 | 48784.0 | 41759738.0 | 41759738.0 | 0.12 | longbridge-kline |
| 4 | 601886 | 20260803 | 8.59 | 8.66 | 8.71 | 8.53 | 38519.0 | 33307381.0 | 33307381.0 | 0.23 | longbridge-kline |
| 5 | 601886 | 20260804 | 8.7 | 8.38 | 8.7 | 8.35 | 42372.0 | 35709691.0 | 35709691.0 | -3.23 | longbridge-kline |
| 6 | 601886 | 20260805 | 8.31 | 8.38 | 8.43 | 8.27 | 50321.0 | 42058399.0 | 42058399.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 7 | 601886 | 20260806 | 8.38 | 8.4 | 8.49 | 8.28 | 35465.0 | 29669534.0 | 29669534.0 | 0.24 | longbridge-kline |
| 8 | 601886 | 20260807 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 8.22 | 54609.0 | 45368592.0 | 45368592.0 | -1.55 | longbridge-kline |
| 9 | 601886 | 20260810 | 8.31 | 9.1 | 9.1 | 8.27 | 111526.0 | 99064571.0 | 99064571.0 | 10.04 | longbridge-kline |
| 10 | 601886 | 20260811 | 9.11 | 9.53 | 9.83 | 8.97 | 259950.0 | 245279812.0 | 245279812.0 | 4.73 | longbridge-kline |
| 11 | 601886 | 20260812 | 10.17 | 10.48 | 10.48 | 10.04 | 284655.0 | 295032499.0 | 295032499.0 | 9.97 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 27.34 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 8.23 |
| `latest_close` | 10.48 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601886 | 20260715 | 7.9 | 8.23 | 8.27 | 7.75 | 66636.0 | 54294009.0 | 54294009.0 | 5.11 | longbridge-kline |
| 2 | 601886 | 20260716 | 8.17 | 8.23 | 8.32 | 8.14 | 54066.0 | 44471728.0 | 44471728.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 3 | 601886 | 20260717 | 8.14 | 7.82 | 8.27 | 7.8 | 62285.0 | 50198963.0 | 50198963.0 | -4.98 | longbridge-kline |
| 4 | 601886 | 20260720 | 7.99 | 7.96 | 8.15 | 7.84 | 69553.0 | 55548732.0 | 55548732.0 | 1.79 | longbridge-kline |
| 5 | 601886 | 20260721 | 7.96 | 8.49 | 8.6 | 7.93 | 101588.0 | 84385048.0 | 84385048.0 | 6.66 | longbridge-kline |
| 6 | 601886 | 20260722 | 8.41 | 8.19 | 8.41 | 8.01 | 97484.0 | 79581569.0 | 79581569.0 | -3.53 | longbridge-kline |
| 7 | 601886 | 20260723 | 8.25 | 8.31 | 8.31 | 8.02 | 46956.0 | 38572867.0 | 38572867.0 | 1.47 | longbridge-kline |
| 8 | 601886 | 20260724 | 8.17 | 8.41 | 8.44 | 8.16 | 39723.0 | 33177735.0 | 33177735.0 | 1.2 | longbridge-kline |
| 9 | 601886 | 20260727 | 8.42 | 8.39 | 8.56 | 8.33 | 46875.0 | 39490207.0 | 39490207.0 | -0.24 | longbridge-kline |
| 10 | 601886 | 20260728 | 8.38 | 8.51 | 8.58 | 8.35 | 39135.0 | 33259288.0 | 33259288.0 | 1.43 | longbridge-kline |
| 11 | 601886 | 20260729 | 8.47 | 8.65 | 8.75 | 8.47 | 43632.0 | 37775990.0 | 37775990.0 | 1.65 | longbridge-kline |
| 12 | 601886 | 20260730 | 8.57 | 8.63 | 8.82 | 8.56 | 44452.0 | 38551181.0 | 38551181.0 | -0.23 | longbridge-kline |
| 13 | 601886 | 20260731 | 8.57 | 8.64 | 8.65 | 8.48 | 48784.0 | 41759738.0 | 41759738.0 | 0.12 | longbridge-kline |
| 14 | 601886 | 20260803 | 8.59 | 8.66 | 8.71 | 8.53 | 38519.0 | 33307381.0 | 33307381.0 | 0.23 | longbridge-kline |
| 15 | 601886 | 20260804 | 8.7 | 8.38 | 8.7 | 8.35 | 42372.0 | 35709691.0 | 35709691.0 | -3.23 | longbridge-kline |
| 16 | 601886 | 20260805 | 8.31 | 8.38 | 8.43 | 8.27 | 50321.0 | 42058399.0 | 42058399.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 17 | 601886 | 20260806 | 8.38 | 8.4 | 8.49 | 8.28 | 35465.0 | 29669534.0 | 29669534.0 | 0.24 | longbridge-kline |
| 18 | 601886 | 20260807 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 8.22 | 54609.0 | 45368592.0 | 45368592.0 | -1.55 | longbridge-kline |
| 19 | 601886 | 20260810 | 8.31 | 9.1 | 9.1 | 8.27 | 111526.0 | 99064571.0 | 99064571.0 | 10.04 | longbridge-kline |
| 20 | 601886 | 20260811 | 9.11 | 9.53 | 9.83 | 8.97 | 259950.0 | 245279812.0 | 245279812.0 | 4.73 | longbridge-kline |
| 21 | 601886 | 20260812 | 10.17 | 10.48 | 10.48 | 10.04 | 284655.0 | 295032499.0 | 295032499.0 | 9.97 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 13.79 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 9.21 |
| `latest_close` | 10.48 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601886 | 20260519 | 9.03 | 9.21 | 9.21 | 8.95 | 59657.0 | 54272496.0 | 54272496.0 | 0.88 | longbridge-kline |
| 2 | 601886 | 20260520 | 9.11 | 9.24 | 9.29 | 9.06 | 38926.0 | 35744547.0 | 35744547.0 | 0.33 | longbridge-kline |
| 3 | 601886 | 20260521 | 9.27 | 9.09 | 9.39 | 9.07 | 50217.0 | 46417918.0 | 46417918.0 | -1.62 | longbridge-kline |
| 4 | 601886 | 20260522 | 9.12 | 8.89 | 9.16 | 8.89 | 39618.0 | 35531473.0 | 35531473.0 | -2.2 | longbridge-kline |
| 5 | 601886 | 20260525 | 8.84 | 9.25 | 9.33 | 8.84 | 70943.0 | 64773469.0 | 64773469.0 | 4.05 | longbridge-kline |
| 6 | 601886 | 20260526 | 9.25 | 9.46 | 9.75 | 9.07 | 103275.0 | 98146265.0 | 98146265.0 | 2.27 | longbridge-kline |
| 7 | 601886 | 20260527 | 9.46 | 9.23 | 9.46 | 8.82 | 137041.0 | 124242899.0 | 124242899.0 | -2.43 | longbridge-kline |
| 8 | 601886 | 20260528 | 9.07 | 8.88 | 9.3 | 8.81 | 123411.0 | 110241062.0 | 110241062.0 | -3.79 | longbridge-kline |
| 9 | 601886 | 20260529 | 8.86 | 8.99 | 9.08 | 8.78 | 64396.0 | 57581705.0 | 57581705.0 | 1.24 | longbridge-kline |
| 10 | 601886 | 20260601 | 8.92 | 8.85 | 9.0 | 8.6 | 122187.0 | 107370725.0 | 107370725.0 | -1.56 | longbridge-kline |
| 11 | 601886 | 20260602 | 8.89 | 8.69 | 8.93 | 8.51 | 68658.0 | 59587550.0 | 59587550.0 | -1.81 | longbridge-kline |
| 12 | 601886 | 20260603 | 8.68 | 8.72 | 8.92 | 8.59 | 67252.0 | 59089307.0 | 59089307.0 | 0.35 | longbridge-kline |
| 13 | 601886 | 20260604 | 8.85 | 8.43 | 8.88 | 8.35 | 57365.0 | 48924281.0 | 48924281.0 | -3.33 | longbridge-kline |
| 14 | 601886 | 20260605 | 8.42 | 8.48 | 8.56 | 8.36 | 50847.0 | 43039792.0 | 43039792.0 | 0.59 | longbridge-kline |
| 15 | 601886 | 20260608 | 8.21 | 8.56 | 8.77 | 8.2 | 100454.0 | 86594162.0 | 86594162.0 | 0.94 | longbridge-kline |
| 16 | 601886 | 20260609 | 8.7 | 8.75 | 8.85 | 8.59 | 82792.0 | 72556586.0 | 72556586.0 | 2.22 | longbridge-kline |
| 17 | 601886 | 20260610 | 8.61 | 8.72 | 8.82 | 8.52 | 67682.0 | 58454380.0 | 58454380.0 | -0.34 | longbridge-kline |
| 18 | 601886 | 20260611 | 8.7 | 8.61 | 8.8 | 8.56 | 59306.0 | 51383234.0 | 51383234.0 | -1.26 | longbridge-kline |
| 19 | 601886 | 20260612 | 8.62 | 8.95 | 8.99 | 8.5 | 57070.0 | 50372771.0 | 50372771.0 | 3.95 | longbridge-kline |
| 20 | 601886 | 20260615 | 9.0 | 9.28 | 9.33 | 8.97 | 76193.0 | 70066537.0 | 70066537.0 | 3.69 | longbridge-kline |
| 21 | 601886 | 20260616 | 9.31 | 9.5 | 9.55 | 9.2 | 67087.0 | 63316763.0 | 63316763.0 | 2.37 | longbridge-kline |
| 22 | 601886 | 20260617 | 9.36 | 9.43 | 9.74 | 9.12 | 91579.0 | 86666713.0 | 86666713.0 | -0.74 | longbridge-kline |
| 23 | 601886 | 20260618 | 9.48 | 9.04 | 9.48 | 8.94 | 69086.0 | 62808601.0 | 62808601.0 | -4.14 | longbridge-kline |
| 24 | 601886 | 20260622 | 8.98 | 8.95 | 9.1 | 8.66 | 51959.0 | 45958083.0 | 45958083.0 | -1.0 | longbridge-kline |
| 25 | 601886 | 20260623 | 9.01 | 8.76 | 9.14 | 8.7 | 57822.0 | 51305126.0 | 51305126.0 | -2.12 | longbridge-kline |
| 26 | 601886 | 20260624 | 8.77 | 8.6 | 8.82 | 8.6 | 29972.0 | 25955321.0 | 25955321.0 | -1.83 | longbridge-kline |
