| 基金名称 | 代码 | 板块 | 催化剂 | 现价 | 日涨跌 | 5日 | Tier分 | 技术分 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳中和ETF | 562990 | 新能源/减碳 | 政策驱动 | 1.050 | -0.94% | +3.96% | 0.904 | 48.2中性 | 绿色低碳政策与产业升级共振,适合作为政策主线观察仓。 |
| 人工智能ETF | 159819 | AI/算力 | 科技突破 | 2.110 | +5.03% | +13.81% | 0.795 | 68.8偏多 | 算力、模型、应用三端持续活跃,仍是资金最容易聚焦的主题。 |
| 机器人ETF | 562500 | 机器人/具身智能 | 科技突破 | 1.170 | +2.27% | +7.34% | 0.731 | 52.5中性 | 具身智能与自动化产业链持续催化,适合观察回调后的承接。 |
| 芯片ETF | 159995 | 半导体/芯片 | 国产替代 | 2.816 | +4.68% | +17.38% | 0.728 | 64.0中性 | 国产替代和先进封装带来弹性,短线跟随半导体情绪。 |
| 证券ETF | 512880 | 券商 | 活跃资本市场 | 1.050 | -2.87% | +4.17% | 0.724 | 56.0中性 | 券商弹性依赖成交额和政策预期,适合右侧确认。 |
| 基金名称 | 代码 | 板块 | 催化剂 | 现价 | 日涨跌 | 5日 | Tier分 | 技术分 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属ETF | 512400 | 有色金属 | 价格修复 | 2.050 | +0.24% | +9.04% | 0.656 | 65.2偏多 | 资源品受价格预期和避险需求影响,作为组合防守进攻切换工具。 |
| 有色ETF | 159871 | 有色金属 | 价格修复 | 1.021 | +0.00% | +8.27% | 0.655 | 56.2中性 | 有色方向关注铜铝黄金等价格趋势与美元流动性变化。 |
| 云计算ETF | 516510 | AI/算力 | 算力需求 | 1.761 | +2.56% | +8.30% | 0.653 | 56.2中性 | 云计算与算力基础设施共同受益于 AI 应用扩散。 |
| 半导体ETF | 512480 | 半导体 | 科技突破 | 2.481 | +3.94% | +16.48% | 0.645 | 60.2中性 | 半导体板块兼具主题弹性和产业趋势,适合分批观察。 |
| 沪深300ETF | 510300 | 宽基 | 指数观察 | 4.984 | +0.52% | +4.90% | 0.571 | 66.0偏多 | 宽基用于判断市场风险偏好和配置底仓,不作为高弹性主线。 |
| 上证50ETF | 510050 | 宽基 | 指数观察 | 3.017 | +0.07% | +3.04% | 0.557 | 69.8偏多 | 权重资产稳定器,适合作为风格切换时的防守配置。 |
| 基金名称 | 代码 | 板块 | 催化剂 | 现价 | 日涨跌 | 5日 | Tier分 | 技术分 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒ETF | 512690 | 消费/白酒 | 低位修复 | 0.404 | -2.18% | -4.72% | 0.400 | 19.5强空 | 消费核心资产估值修复观察,不作为短线最高弹性方向。 |
人工智能ETF、云计算ETF适合作为进攻仓,等待放量确认。
若具身智能新闻继续发酵,机器人ETF可作为补涨观察。
资源品方向适合承担组合中的通胀和避险因子。
沪深300ETF、上证50ETF适合做底仓,不追求短线弹性。