| 基金名称 | 代码 | 板块 | 催化剂 | 现价 | 日涨跌 | 5日 | Tier分 | 技术分 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳中和ETF | 562990 | 新能源/减碳 | 政策驱动 | 0.992 | +0.10% | +0.40% | 0.885 | 57.0中性 | 绿色低碳政策与产业升级共振,适合作为政策主线观察仓。 |
| 人工智能ETF | 159819 | AI/算力 | 科技突破 | 1.832 | +0.88% | -1.08% | 0.736 | 47.5中性 | 算力、模型、应用三端持续活跃,仍是资金最容易聚焦的主题。 |
| 芯片ETF | 159995 | 半导体/芯片 | 国产替代 | 1.209 | +1.85% | +3.78% | 0.705 | 55.2中性 | 国产替代和先进封装带来弹性,短线跟随半导体情绪。 |
| 证券ETF | 512880 | 券商 | 活跃资本市场 | 1.097 | +0.37% | -1.08% | 0.701 | 35.8偏空 | 券商弹性依赖成交额和政策预期,适合右侧确认。 |
| 基金名称 | 代码 | 板块 | 催化剂 | 现价 | 日涨跌 | 5日 | Tier分 | 技术分 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人ETF | 562500 | 机器人/具身智能 | 科技突破 | 1.016 | -0.49% | -0.10% | 0.673 | 55.0中性 | 具身智能与自动化产业链持续催化,适合观察回调后的承接。 |
| 半导体ETF | 512480 | 半导体 | 科技突破 | 1.088 | +1.68% | +5.32% | 0.630 | 55.0中性 | 半导体板块兼具主题弹性和产业趋势,适合分批观察。 |
| 有色ETF | 159871 | 有色金属 | 价格修复 | 0.984 | +1.13% | +2.50% | 0.621 | 67.1偏多 | 有色方向关注铜铝黄金等价格趋势与美元流动性变化。 |
| 有色金属ETF | 512400 | 有色金属 | 价格修复 | 1.940 | +0.94% | +1.94% | 0.617 | 70.9偏多 | 资源品受价格预期和避险需求影响,作为组合防守进攻切换工具。 |
| 云计算ETF | 516510 | AI/算力 | 算力需求 | 1.739 | +0.23% | -2.14% | 0.585 | 65.0偏多 | 云计算与算力基础设施共同受益于 AI 应用扩散。 |
| 沪深300ETF | 510300 | 宽基 | 指数观察 | 4.748 | +0.42% | +0.72% | 0.543 | 55.8中性 | 宽基用于判断市场风险偏好和配置底仓,不作为高弹性主线。 |
| 上证50ETF | 510050 | 宽基 | 指数观察 | 3.043 | +0.13% | +0.46% | 0.540 | 69.8偏多 | 权重资产稳定器,适合作为风格切换时的防守配置。 |
| 酒ETF | 512690 | 消费/白酒 | 低位修复 | 0.446 | +1.13% | +2.06% | 0.455 | 62.3中性 | 消费核心资产估值修复观察,不作为短线最高弹性方向。 |
人工智能ETF、云计算ETF适合作为进攻仓,等待放量确认。
若具身智能新闻继续发酵,机器人ETF可作为补涨观察。
资源品方向适合承担组合中的通胀和避险因子。
沪深300ETF、上证50ETF适合做底仓,不追求短线弹性。