| 股票 | 代码 | 行业 | 利好类型 | 催化剂 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨跌 | 消息分 | 总分 | 技术分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南模生物 | 688265 | 未归类 | 业绩超预期 | 业绩高增44.96%-55.97%,半年度预告。 | 43.68 | -5.43% | +21.50% | 0.69 | 0.734 | 74.8 |
| 荣盛发展 | 002146 | AI算力 | 并购重组 | 并购重组催化;股低开高走算力硬件产业链反弹超410。 | 1.27 | +10.43% | +12.39% | 0.79 | 0.723 | 67.5 |
| 洁美科技 | 002859 | 其他电子 旅游 免税 |
并购重组 | 并购重组催化;收购资产扩张主业。 | 80.00 | -1.62% | +22.40% | 0.77 | 0.712 | 55.0 |
| 蓝盾光电 | 300862 | 证券 旅游 免税 |
并购重组 | 并购重组催化;收购资产扩张主业。 | 32.84 | +19.99% | +83.67% | 0.82 | 0.710 | 63.7 |
| 京投发展 | 600683 | 旅游 免税 |
并购重组 | 业绩高增831.63%,业绩预告;并购重组催化。 | 11.75 | +10.02% | +37.43% | 0.78 | 0.703 | 60.2 |
| 广聚能源 | 000096 | 未归类 | 业绩超预期 | 业绩高增603.02%-635.24%,半年度预告。 | 8.33 | +6.52% | +8.89% | 0.78 | 0.688 | 80.2 |
| 威高血净 | 603014 | 证券 | 并购重组 | 收购资产扩张主业;并购重组催化。 | 33.91 | +0.50% | +0.71% | 0.86 | 0.673 | 65.8 |
| 江河集团 | 601886 | 未归类 | 并购重组 + 政策利好 | 业绩高增34.34%,业绩预告;江河集团发布2026年中报;同花顺连续强势榜第59名。 | 10.48 | +9.97% | +25.06% | 0.61 | 0.669 | 75.0 |
| 新北洋 | 002376 | 未归类 | 重要合作 | 业绩高增81.93%,年度预告;IPO持股映射催化。 | 6.72 | +3.07% | +5.83% | 0.75 | 0.667 | 77.5 |
| 高争民爆 | 002827 | 电力 | 并购重组 | 业绩高增45.09%-58.09%,业绩预告;IPO持股映射催化。 | 61.22 | +4.45% | +36.77% | 0.82 | 0.665 | 79.0 |
| 天创时尚 | 603608 | 旅游 免税 |
并购重组 | 业绩高增272%-421%,业绩预告。 | 19.63 | +0.10% | +5.99% | 0.78 | 0.661 | 55.0 |
| 汇绿生态 | 001267 | 旅游 免税 |
并购重组 | 重大资产重组继续推进;并购重组催化。 | 41.38 | +4.65% | +17.29% | 0.82 | 0.657 | 57.5 |
| 芯导科技 | 688230 | 旅游 免税 |
并购重组 | 并购重组催化。 | 55.32 | -0.23% | +3.79% | 0.74 | 0.651 | 56.2 |
| 潜能恒信 | 300191 | 未归类 | 重要合作 | 业绩高增185%,业绩预告;中标/框架协议落地。 | 32.74 | -3.96% | +8.05% | 0.70 | 0.648 | 70.2 |
| 双良节能 | 600481 | 未归类 | 重要合作 | IPO持股映射催化;双良节能双良节能系统股份有限公司关于。 | 4.48 | +2.05% | +2.99% | 0.76 | 0.641 | 57.8 |
| 科前生物 | 688526 | 未归类 | 技术突破 | 科前生物SH两项新兽药注;科前生物武汉科前生物股份有限公司关于。 | 13.16 | +1.62% | +2.09% | 0.75 | 0.640 | 84.5 |
| 波长光电 | 301421 | 未归类 | 政策利好 | 业绩高增82.65%-103.73%,半年度预告。 | 81.66 | +4.32% | +12.14% | 0.70 | 0.635 | 51.5 |
| 国投中鲁 | 600962 | 证券 | 并购重组 | 业绩高增92.82%-95.22%,业绩预告;并购重组催化。 | 27.93 | -3.05% | -3.26% | 0.78 | 0.634 | 61.5 |
| 云维股份 | 600725 | 旅游 免税 |
并购重组 | 重大资产重组继续推进;并购重组催化。 | 3.31 | +1.53% | +3.12% | 0.69 | 0.631 | 54.0 |
| 永安药业 | 002365 | 化学制药 | 技术突破 | 业绩高增219.08%-289.99%,业绩预告。 | 13.52 | +0.52% | +6.04% | 0.70 | 0.624 | 80.0 |
| 瑞立科密 | 001285 | 汽车零部件 | 并购重组 | 业绩高增2.19%,业绩预告;并购重组催化。 | 41.96 | -0.38% | -1.01% | 0.68 | 0.621 | 53.5 |
| 佐力药业 | 300181 | 化学制药 | 技术突破 | 产品/资质获批;佐力药业发布公告,公司及控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司共有4个品种入选《国家...。 | 14.54 | -0.55% | +3.05% | 0.69 | 0.599 | 70.2 |
| 万向钱潮 | 000559 | 旅游 免税 |
并购重组 | 重大资产重组继续推进;并购重组催化。 | 11.88 | +0.59% | -0.92% | 0.67 | 0.594 | 54.0 |
| 实益达 | 002137 | 未归类 | 政策利好 | 业绩高增68.13%-132.79%,半年度预告。 | 8.05 | +1.51% | +2.16% | 0.70 | 0.593 | 55.0 |
| 华润双鹤 | 600062 | 化学制药 | 技术突破 | 并购重组催化;收购资产扩张主业。 | 16.39 | +0.06% | +1.30% | 0.95 | 0.591 | 39.8 |
| 华宇软件 | 300271 | 并购重组 | 并购重组 | 业绩高增5%-10%,业绩预告。 | 5.84 | +0.00% | +0.52% | 0.63 | 0.588 | 73.8 |
| 福日电子 | 600203 | 未归类 | 政策利好 | 业绩高增277.41%,半年度预告;IPO持股映射催化。 | 10.34 | +1.77% | +1.67% | 0.70 | 0.580 | 56.2 |
| 香山股份 | 002870 | 电力 | 并购重组 | 并购重组;同花顺连续强势榜第7名(热度线索,需量价确认)。 | 47.49 | +10.01% | +19.89% | 0.44 | 0.575 | 73.8 |
| 海伦哲 | 300201 | 未归类 | 技术突破 | 股东增持;产品/资质获批。 | 15.15 | -5.02% | -1.50% | 0.58 | 0.571 | 54.4 |
| 湖北宜化 | 000422 | 未归类 | 政策利好 + 机构评级 | 业绩高增11.56%,半年度预告;湖北宜化上半年净利同比降两成成本增速。 | 13.00 | -2.91% | -3.49% | 0.68 | 0.568 | 48.1 |
| 鑫科材料 | 600255 | 未归类 | 政策利好 | 业绩高增102.74%-153.42%,半年度预告。 | 3.37 | +0.30% | +1.51% | 0.70 | 0.566 | 56.2 |
| 祥和实业 | 603500 | 并购重组 | 技术突破 | 并购重组催化;涨停股复盘28股封单超亿元。 | 9.90 | +1.12% | +3.45% | 0.61 | 0.566 | 55.8 |
| 智飞生物 | 300122 | 并购重组 | 并购重组 + 技术突破 | 并购重组催化。 | 13.16 | -1.28% | +0.08% | 0.68 | 0.562 | 63.1 |
| 股票 | 代码 | 行业 | 利好类型 | 催化剂 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨跌 | 消息分 | 总分 | 技术分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春高新 | 000661 | 生物制品 化学制药 |
技术突破 | 业绩高增40%-60%,业绩预告;长春高新公告称,公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司的银花泌炎灵片新纳入《国家基本...。 | 86.18 | -0.71% | +11.99% | 0.54 | 0.558 | 80.0 |
| 奥拓电子 | 002587 | 未归类 | 股权变动 | 业绩高增64.2%,半年度预告;奥拓电子上半年营收净利双增长 开辟第。 | 5.66 | +2.35% | +1.80% | 0.67 | 0.553 | 59.5 |
| 中国铝业 | 601600 | 未归类 | 股权变动 | 股东增持。 | 9.94 | +1.22% | +1.74% | 0.68 | 0.551 | 69.0 |
| 申菱环境 | 301018 | 通用设备 | 股权变动 + 并购重组 | 股午后走高创指大涨564%算力硬件产;(数据宝) 成飞概念资金流入榜。 | 91.85 | +0.38% | +9.22% | 0.61 | 0.550 | 56.2 |
| 东睦股份 | 600114 | 并购重组 | 并购重组 | 并购重组催化。 | 29.88 | -0.10% | +2.82% | 0.68 | 0.547 | 55.0 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 未归类 | 政策利好 | 业绩高增21.67%,半年度预告;浙江荣泰发布2026年中报。 | 54.75 | -3.03% | +1.94% | 0.61 | 0.537 | 59.0 |
| 昆仑万维 | 300418 | 未归类 | 政策利好 | IPO持股映射催化。 | 43.29 | +0.02% | -2.52% | 0.57 | 0.537 | 69.0 |
依据:消息均分0.58,T1 0只,5日-1.5%,板块净流+0.0亿。优先看:海伦哲(300201)。触发:至少等一根放量阳线收回前日跌幅一半,再看是否有公告级催化。失效:板块继续净流出或跌幅扩大,保持观察不参与。
依据:消息均分0.69,T1 0只,5日+9.2%,板块净流+0.0亿。优先看:荣盛发展(002146)、洁美科技(002859)、京投发展(600683)。触发:只选有业绩/并购/订单等硬催化且技术分不低于55的个股。失效:仅热榜、仅研报、仅概念映射的标的不上仓位。
依据:消息均分0.74,T1 0只,5日+7.9%,板块净流+0.0亿。优先看:汇绿生态(001267)、永安药业(002365)、佐力药业(300181)。触发:只选有业绩/并购/订单等硬催化且技术分不低于55的个股。失效:仅热榜、仅研报、仅概念映射的标的不上仓位。
依据:5日-1.5%,当日-5.0%,板块净流+0.0亿。观察:海伦哲(300201)。触发:至少等一根放量阳线收回前日跌幅一半,再看是否有公告级催化。失效:板块继续净流出或跌幅扩大,保持观察不参与。
明日先筛公告级硬催化:业绩高增、并购重组、订单/中标、产业事件映射;仅热度、研报、员工持股、普通概念扩散不作为买入理由。若候选股技术分低于45或所在题材净流出,降到观察池。
| 股票 | 代码 | 等级 | 风险类型 | 避雷原因 | 日涨跌 | 技术分 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国机汽车 | 600335 | S | 破产清算风险 | 监管法律:8月11日,国机汽车(600335)发布公告,参股公司信邦(珠海)科创产业发展有限公司被债权人广东信邦自动化设备集团... | -0.39% | 57.0 | 全市场公告 |
| 西部创业 | 000557 | S | 处罚调查 | 监管法律:深圳商报·读创客户端记者李薇 7月1日,西部创业(000557)发布公告,近日,公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司(... | +0.81% | 53.5 | 全市场公告 |
| *ST东智 | 002175 | S | 退市/ST风险 | 股东增减持:人民财讯6月29日电,*ST东智0021756月29日公告,科翔高新拟通过协议转让方式向东泰能源转让其持有的上市公司...,涉及14.76%;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 2.1% | +0.78% | 65.0 | 全市场公告 |
| *ST步森 | 002569 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:7月29日晚间,*ST步森(002569.SZ,浙江步森服饰股份有限公司,以下简称“步森”)披露3296.59万元民...,涉及9.98%;技术确认:技术分34.0;偏空;ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 2.6% | -0.08% | 34.0 | 全市场公告 |
| *ST威领 | 002667 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:*ST威领:关于子公司资产司法拍卖被撤回暨诉讼进展的公告;技术确认:ST/退市名称风险;KDJ 处于超买区,已持续 6 根 | +3.44% | 63.7 | 全市场公告 |
| *ST华鹏 | 603021 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:*ST华鹏:山东华鹏关于公司涉及诉讼的公告;技术确认:技术分20.0;强空;ST/退市名称风险;短中期均线空头排列;MA20 近阶段下行 2.8% | -2.98% | 20.0 | 全市场公告 |
| *ST起步 | 603557 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:*ST起步:关于公司提起民事上诉暨诉讼进展的公告;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 2.0% | -0.26% | 56.2 | 全市场公告 |
| *ST西发 | 000752 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:6月26日,*ST西发(000752)发布公告,披露关于普通破产债权确认纠纷诉讼的情况;技术确认:ST/退市名称风险;KDJ 处于超买区,已持续 1 根 | +0.11% | 70.8 | 全市场公告 |
| *ST春兴 | 002547 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:*ST春兴:关于诉讼事项的公告;技术确认:ST/退市名称风险;KDJ 处于超买区,已持续 3 根 | +0.00% | 51.5 | 全市场公告 |
| ST长方 | 300301 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:ST长方300301.SZ)公告称,公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述,且自证监会作出行...;技术确认:技术分40.6;偏空;ST/退市名称风险;短中期均线空头排列;MA20 近阶段下行 3.3% | +1.52% | 40.6 | 全市场公告 |
| *ST卓然 | 688121 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:因无法按期披露定期报告被实施退市风险警示后,*ST卓然688121又面临新的风险:公司可能触及重大违法强制退市;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 6.9% | -0.93% | 51.5 | 全市场公告 |
| *ST天宜 | 688033 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:【导读】*ST天宜因涉嫌信息披露违法违规被立案 中国基金报记者夏天 5月29日晚间,科创板公司*ST天宜(证券代码:...;技术确认:技术分38.5;偏空;ST/退市名称风险;短中期均线空头排列;MA20 近阶段下行 2.8% | +0.32% | 38.5 | 全市场公告 |
| 博瑞传播 | 600880 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:7月27日,博瑞传播600880发布公告,公司近日收到控股子公司四川生学教育科技有限公司(简称“生学教育”)的通知,... | +2.00% | -- | 全市场公告 |
| 佰奥智能 | 300836 | S | 减持压力 | 股东增减持:佰奥智能:关于公司控股股东、实际控制人减持计划提前终止及权益变动触及1%整数倍的公告,涉及1% | +4.75% | -- | 全市场公告 |
| 致远新能 | 300985 | S | 减持压力 | 股东增减持:致远新能:关于控股股东之一致行动人减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公告 | +3.26% | -- | 全市场公告 |
| 太极实业 | 600667 | S | 减持压力 | 股东增减持:太极实业:董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告 | +7.12% | -- | 全市场公告 |
| 中创物流 | 603967 | S | 减持压力 | 股东增减持:中创物流:中创物流股份有限公司关于高级管理人员楚旭日先生减持计划完成的公告 | -0.69% | -- | 全市场公告 |
| 大唐药业 | 920433 | S | 减持压力 | 股东增减持:大唐药业:股东拟减持股份的预披露公告 | -0.01% | -- | 全市场公告 |
| *ST数源 | 000909 | S | 业绩暴雷 | 业绩财务:17.50 轻工制造 002656 *ST摩登 减亏 -950.00 -1900.00 0.35 纺织服饰 0027...;技术确认:ST/退市名称风险;MACD 柱体收缩,动能边际减弱 | -2.23% | 65.0 | 全市场公告 |
| *ST沐邦 | 603398 | S | 退市/ST风险 | 业绩财务:中证智能财讯 *ST沐邦(603398)7月14日晚间披露业绩预告,预计2026年上半年归母净利润亏损1.7亿元至2...;技术确认:ST/退市名称风险;MA20 近阶段下行 5.9%;价格低于 MA60 14.8% | +4.70% | 55.0 | 全市场公告 |